Bộ ghi dữ liệu DC gắn ray DIN không dây 4G, đồng hồ đo năng lượng đa kênh SPM90M với hỗ trợ RS485 và giao thức MQTT HTTP.
Tài liệu chính
Phần mềm tương thích

Hệ thống PiEMS thông minh

- Kết hợp với cổng RS485 và giao thức truyền thông Modbus-RTU, SPM90M giúp dễ dàng tích hợp các phép đo phân phối điện vào hệ thống quản lý năng lượng Smart PiEMS và hệ thống quản lý phân phối Smart PiDMS.
Thông số kỹ thuật
| Sự chính xác | Lớp 1 | Giao tiếp | 1 hoặc 2 cổng RS485, MODBUS-RTU | |||
| Quyền lực cung cấp điện áp | Điện áp DC48V, phạm vi: DC36V~72V | Địa chỉ: 1~247 | ||||
| Quyền lực sự tiêu thụ | Tốc độ Baud: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps | |||||
| Đã được xếp hạng Điện áp DC | Điện áp DC 48V, phạm vi: 2-1000V | Không dây LTE | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-FDD B34/B38/B39/B40/B41 | |||
| Đã được xếp hạng Hiện hành DC | 12±8mA thông qua cảm biến Hall | Không dây LoRa | 470-510MHz (mẫu tùy chỉnh) | |||
| Bắt đầu Hiện hành | 0,002 pound | Kích thước (Dài*Rộng*Cao)) | 102*63*72,5mm | |||
| Điện tử Đầu vào | Tiếp điểm ướt, DC 48V | TÔIChỉ số P | IP20 | |||
| Xung đầu ra | 1 kênh, độ rộng xung: 80ms | Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: -25°℃~+60℃ Nhiệt độ hoạt động tối đa: 40°℃-+70℃ | |||
| Xung Không thay đổi | 1000imp/kWh | |||||
| Tiêu chuẩn EMC | Kiểm tra khả năng chống phóng điện tĩnh điện Kiểm tra khả năng chống nhiễu trường điện từ tần số vô tuyến Kiểm tra khả năng chống nhiễu xung điện Kiểm tra khả năng chống nhiễu dòng điện tiêm vào Giới hạn phát xạ điện từ Kiểm tra khả năng chống nhiễu do sụt áp và gián đoạn ngắn | IEC61000-4-2:2001 IEC61000-4-3:2002 IEC61000-4-4:2006 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2006 CISPR22:2006 Đã đạt | ||||
| Tham số | Sự chính xác | Nghị quyết | Phạm vi đo | |||
| Điện áp | 0,2% | 0,001V | 10~1000V | |||
| Hiện hành | 0,2% | 0,001A | 0~2000A | |||
| Quyền lực | 0,5% | 0,001W | 0~2000kW | |||
| Năng lượng | Lớp 0,5 | 0,001 kWh | 0~99999999,999 kWh | |||

băng hình
Kết hợp tay nghề thủ công và trách nhiệm vào sản phẩm, Pilot Technology tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng các dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn hóa, tự động hóa và thông tin để hiện thực hóa quá trình số hóa thông minh trong sản xuất.
Tìm hiểu thêm thông tin từ video đánh giá sản phẩm của chúng tôi.


