پائلٹ ہوم AC EV چارجر PEVC2107 3kW سے 22kW تک
اہم دستاویزات


ہوم فوکسڈ اپنی مرضی کے مطابق
- گھر کے مالکان کے لیے ہوم چارجنگ، وال ماونٹڈ اور اسٹینڈ ماونٹڈ آپشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

زیادہ تر الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ ہم آہنگ
- وسیع پیمانے پر الیکٹرک گاڑیوں کو سپورٹ کرتا ہے، بشمول Tesla، Volkswagen، Stellantis، Mercedes-Benz، BMW، Volvo، MG، BYD، وغیرہ۔

کثیر جہتی تحفظ
- ایک سے زیادہ تحفظ کے طریقہ کار، IP55 درجہ بندی، ڈسٹ پروف اور واٹر پروف۔

سجیلا ڈیزائن
- یکجا ہونے والے چارجنگ حل کے ساتھ نمایاں ہوں۔فعالیت اور جمالیات.

صارف کی شناخت اور انتظام
- خاندانی دوستانہ استعمال کے لیے اختیاری RFID/App وغیرہ۔

صارف دوست آپریشن
- انسٹال اور چلانے میں آسان، گھریلو صارفین کے لیے پریشانی سے پاک چارجنگ کے تجربے کو یقینی بناتا ہے۔
تفصیلات
|
پاور ان پٹ
| ان پٹ کی قسم | 1-مرحلہ | 3-مرحلہ |
ان پٹ وائرنگ اسکیم | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
شرح شدہ وولٹیج | 230VAC±10% | 400VAC±10% | |
ریٹیڈ کرنٹ | 16A یا 32A | ||
گرڈ فریکوئنسی | 50Hz یا 60Hz | ||
|
پاور آؤٹ پٹ
| آؤٹ پٹ وولٹیج | 230VAC±10% | 400VAC±10% |
زیادہ سے زیادہ کرنٹ | 16A یا 32A | ||
ریٹیڈ پاور | 3.7kW یا 7.4kW | 11 کلو واٹ یا 22 کلو واٹ | |
|
یوزر انٹرفیس | چارج کنیکٹر | ٹائپ 2 پلگ (قسم 1 پلگ اختیاری) | |
|
مواصلات
| کیبل کی لمبائی | 5m یا اختیاری۔ | |
ایل ای ڈی اشارے | سبز/نیلے/سرخ | ||
LCD ڈسپلے | 4.3"ٹچ کلر اسکرین (اختیاری) | ||
آر ایف آئی ڈی ریڈر | SO/IEC 14443 RFID کارڈ ریڈر | ||
موڈ شروع کریں۔ | پلگ اینڈ چارج/آر ایف آئی ڈی کارڈ/اے پی پی | ||
بیک اینڈ | بلوٹوتھ/وائی فائی/ سیلولر(اختیاری)/ایتھرنیٹ(اختیاری) | ||
چارجنگ پروٹوکول | OCPP-1.6J | ||
|
حفاظت اور سرٹیفیکیشن
| توانائی کی پیمائش | ایمبیڈڈ میٹر سرکٹ کا جزو 1% درستگی کے ساتھ | |
بقایا موجودہ ڈیوائس | A+DC 6mA ٹائپ کریں۔ | ||
اینگریس پروٹیکشن | IP55 | ||
mpact تحفظ | آئی کے 10 | ||
کولنگ کا طریقہ | قدرتی کولنگ | ||
برقی تحفظ | اوور/انڈر وولٹیج پروٹیکشن، اوور کرنٹ پروٹیکشن، شارٹ سرکٹ پروٹیکشن، اوور/انڈر ٹمپریچر پروٹیکشن، لائٹنگ پروٹیکشن، گراؤنڈ تحفظ | ||
سرٹیفیکیشن | یہ | ||
سرٹیفیکیشن اور مطابقت | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
|
ماحولیات
| چڑھنا | وال ماؤنٹ/پول ماؤنٹ | |
اسٹوریج کا درجہ حرارت | -40℃ -+85℃ | ||
آپریٹنگ درجہ حرارت | -30℃-+50℃ | ||
زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ نمی | 95%، نان کنڈینسنگ | ||
زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اونچائی | 2000m | ||
|
مکینیکل
| پروڈکٹ کا طول و عرض | 270mm*135mm*365mm(W*D*H) | |
پیکیج کا طول و عرض | 325mm*260mm*500mm(W*D*H) | ||
وزن | 5kg(نیٹ)/6kg(مجموعی) | ||
لوازمات | کیبل ہولڈر، پیڈسٹل (اختیاری) | ||


ہوم چارجنگ
ای وی چارجنگ سلوشنز
PV-BESS-EV حل
BESS
مائیکرو گرڈ حل
ڈیٹا سینٹر کے حل
انرجی میٹرز
پاور کوالٹی اینالائزر
پینل کی قسم ملٹی فنکشن پاور میٹر
IoT وائرلیس پاور میٹر
برانچ سرکٹ پاور میٹر
IoT اسمارٹ گیٹ وے
موٹر پروٹیکشن اور کنٹرول ڈیوائسز
دین ریل کی قسم ڈی سی انرجی میٹر
دین ریل کی قسم اے سی انرجی میٹر
AC EV چارجرز
BESS PL-EL-100/209 اور PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
انرجی مینجمنٹ سسٹم
پروفائل
انرجی میٹر پروجیکٹس
ای وی چارجنگ اسٹیشن پروجیکٹس
بلاگز
خبریں
واقعات
پائیداری









