

زیادہ تر الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ ہم آہنگ
- تمام قسم کے چارجنگ کنیکٹرز کو حسب ضرورت بنانا اسے زیادہ تر الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ انتہائی لچکدار اور ہم آہنگ بناتا ہے، بشمول Tesla، Volkswagen، Stellantis، Mercedes-Benz، BMW، Volvo، MG، BYD، وغیرہ۔

کثیر جہتی تحفظ
- PEVC2201 سیریز میں بیرونی اور اندرونی استعمال کے لیے IP55 پیٹنٹ شدہ ڈیزائن کیس ہے۔

اختیاری لوڈ بیلنسنگ فنکشن
- یہ فنکشن بجلی کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے اور اوورلوڈ کو روکتا ہے، جس سے آپ کی الیکٹرک گاڑی کی موثر اور محفوظ چارجنگ ہوتی ہے۔

صارف دوست آپریشن
- پائلٹ ای وی چارجرز کو وائی فائی یا بلوٹوتھ کنکشن کے ذریعے اسمارٹ اے پی پی کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے:
- چارجنگ ڈیٹا اور اسٹیٹس دیکھیں؛
- مختلف چارجنگ کنفیگریشنز سیٹ اپ کریں، چارجنگ کرنٹ، مانیٹرنگ موڈ وغیرہ۔
- شیڈول چارجنگ؛
- فرم ویئر اپ ڈیٹ
تفصیلات
پیرامیٹر کی قسم | تفصیل | PEVC2201 | |
|
ان پٹ پیرامیٹرز | بجلی کی فراہمی | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
شرح شدہ وولٹیج | 230VAC±10% | 400VAC±20% | |
تعدد | 50/60Hz | ||
|
آؤٹ پٹ پیرامیٹرز | آؤٹ پٹ پورٹس کی تعداد | 1 | |
آؤٹ پٹ وولٹیج | 230V | 400VAC±20% | |
آؤٹ پٹ کرنٹ | 16A/32A | ||
آؤٹ پٹ پاور | 3 کلو واٹ/ 7 کلو واٹ | 11 کلو واٹ/ 22 کلو واٹ | |
|
تحفظ کے افعال | اوور وولٹیج / انڈر وولٹیج تحفظ | √ | |
موجودہ تحفظ سے زیادہ | √ | ||
شارٹ سرکٹ تحفظ | √ | ||
بجلی سے تحفظ | √ | ||
ایمرجنسی اسٹاپ پروٹیکشن | √ | ||
رساو تحفظ | RCD قسم A + 6mA DC | ||
|
بنیادی پیرامیٹرز | برقی توانائی کی پیمائش | درستگی کلاس 1 انرجی میٹر | |
ڈسپلے موڈ | 4.3 انچ LCD | ||
پلگ کیبل کی لمبائی | 5m | ||
مواصلات | ایتھرنیٹ/ وائی فائی/ 4 جی ایل ٹی ای | ||
پروٹوکول | OCPP-1.6 (JSON) | ||
موصلیت مزاحمت | 1000VDC≥10MΩ | ||
ڈائی الیکٹرک طاقت | AC2500≤10mA (ان پٹ/آؤٹ پٹ ٹو گراؤنڈ) | ||
کنیکٹر کی قسم (IEC 62196-2) | قسم 2 | ||
معیارات | IEC61851-1, IEC62196-1/2 | ||
|
ماحولیاتی پیرامیٹرز | آپریٹنگ درجہ حرارت | -30℃~60℃ | |
ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -40 ° C ~ 80 ° C | ||
اونچائی | ≤2000m | ||
نمی | ≤95%، نان کنڈینسنگ | ||
|
EMC کارکردگی | الیکٹروسٹیٹک ڈسچارج استثنیٰ | سطح 3 | |
ریڈیو فریکوئنسی برقی مقناطیسی فیلڈ تابکاری استثنیٰ | سطح 3 | ||
الیکٹریکل فاسٹ عارضی برسٹ استثنیٰ | سطح 4 | ||
اضافے کا اثر قوت مدافعت | سطح 3 | ||
|
ساختی پیرامیٹرز | شیل کا رنگ | دھاتی بھوری رنگ | |
شیل مواد | (PC+ABS) ملاوٹ | ||
تنصیب کا طریقہ | وال ماؤنٹ/ پول ماؤنٹ | ||
طول و عرض (W*H*D) | 300mm*420mm*153.8mm | ||
تحفظ کی سطح | IP55 | ||


ہوم چارجنگ
ای وی چارجنگ سلوشنز
PV-BESS-EV حل
BESS
مائیکرو گرڈ حل
ڈیٹا سینٹر کے حل
انرجی میٹرز
پاور کوالٹی اینالائزر
پینل کی قسم ملٹی فنکشن پاور میٹر
IoT وائرلیس پاور میٹر
برانچ سرکٹ پاور میٹر
IoT اسمارٹ گیٹ وے
موٹر پروٹیکشن اور کنٹرول ڈیوائسز
دین ریل کی قسم ڈی سی انرجی میٹر
دین ریل کی قسم اے سی انرجی میٹر
AC EV چارجرز
BESS PL-EL-100/209 اور PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
انرجی مینجمنٹ سسٹم
پروفائل
انرجی میٹر پروجیکٹس
ای وی چارجنگ اسٹیشن پروجیکٹس
بلاگز
خبریں
واقعات
پائیداری









