Pilot Business AC EV zarýad beriji PEVC2201 3kW-dan 22kW-a çenli
Esasy resminamalar


Elektrikli ulaglaryň köpüsine laýyk gelýär
- Zarýad beriji birikdirijileriň ähli görnüşlerini özleşdirmek, ony ýokary çeýe we Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mersedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD we ş.m. elektrik ulaglarynyň köpüsi bilen utgaşdyrýar.

Köp ugurly gorag
- PEVC2201 seriýasynda açyk we içerde ulanmak üçin IP55 patentlenen dizaýn gaby bar.

Goşmaça ýük balans funksiýasy
- Bu funksiýa elektrik energiýasynyň howpsuzlygyny kepillendirýär we elektrik ulagyňyzy netijeli we ygtybarly zarýad bermäge mümkinçilik berýän artykmaç ýüküň öňüni alýar.

Ulanyjy üçin amatly amal
- Pilot EV zarýad berijilerini WIFI ýa-da Bluetooth birikmesi arkaly akylly APP dolandyryp biler:
- Zarýad beriş maglumatlaryny we ýagdaýyny görmek;
- Dürli zarýad beriş konfigurasiýalaryny, zarýad beriş tokyny, gözegçilik tertibini we ş.m. guruň;
- Meýilleşdirilen zarýad;
- Programma üpjünçiliginiň täzelenmesi ;
Aýratynlyk
Parametriň görnüşi | Düşündiriş | PEVC2201 | |
|
Giriş parametrleri | Elektrik üpjünçiligi | 1P + N + PE | 3P + N + PE |
Bahalandyrylan naprýa .eniýe | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 20% | |
Quygylyk | 50 / 60Hz | ||
|
Çykyş parametrleri | Çykyş portlarynyň sany | 1 | |
Çykyş naprýa .eniýesi | 230V | 400VAC ± 20% | |
Çykyş toky | 16A / 32A | ||
Çykyş güýji | 3 kWt / 7 kWt | 11 kWt / 22 kWt | |
|
Gorag funksiýalary | Artykmaç wolt / aşaky woltdan goramak | √ | |
Häzirki goragdan | √ | ||
Gysga zynjyrdan goramak | √ | ||
Ningyldyrymdan goramak | √ | ||
Gyssagly togtatmak goragy | √ | ||
Syzmakdan goramak | RCD görnüşi A + 6mA DC | ||
|
Esasy parametrler | Elektrik energiýasyny ölçemek | Takyklyk 1-nji synp energiýa hasaplaýjy | |
Ekran tertibi | 4.3 dýuým LCD | ||
Kabeliň uzynlygyny dakyň | 5m | ||
Aragatnaşyk | Ethernet / WiFi / 4G LTE | ||
Protokol | OCPP-1.6 (JSON) | ||
Izolýasiýa garşylygy | 1000VDC≥10MΩ | ||
Dielektrik güýji | AC2500≤10mA (Giriş / çykyş ýere) | ||
Baglaýjynyň görnüşi (IEC 62196-2) | 2-nji görnüş | ||
Standartlar | IEC61851-1, IEC62196-1 / 2 | ||
|
Daşky gurşaw Parametrler | Işleýiş temperaturasy | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Saklaýyş temperaturasy | –40 ° C ~ 80 ° C. | ||
Belentlik | 0002000m | ||
Çyglylyk | ≤95%-kondensasiýa däl | ||
|
EMC öndürijiligi | Elektrostatik çykaryş immuniteti | 3-nji dereje | |
Radio ýygylygy elektromagnit meýdan radiasiýa immuniteti | 3-nji dereje | ||
Elektrik çalt geçiş immuniteti | 4-nji dereje | ||
Immunitetiň ýokarlanmagy | 3-nji dereje | ||
|
Gurluş parametrleri | Gabyk reňki | Metal çal | |
Gabyk materialy | (PC + ABS) -Blend | ||
Gurnama usuly | Diwara dakmak / polýus dakmak | ||
Ölçegleri (W * H * D) | 300mm * 420mm * 153,8mm | ||
Gorag derejesi | IP55 | ||


Öýde zarýad bermek
EV zarýad beriş çözgütleri
PV-BESS-EV çözgütleri
BESS
Mikrogrid çözgütleri
Maglumat merkeziniň çözgütleri
Energiýa ölçegleri
Kuwwat hil analizatory
Panel görnüşi köp funksiýaly güýç ölçeýji
IoT simsiz güýç ölçeýjisi
Şahamçanyň elektrik ölçegi
IoT Smart Gateway
Motorlary goramak we dolandyryş enjamlary
Din demir ýol görnüşi DC energiýa ölçegi
Din demir ýol görnüşi AC energiýa ölçegi
AC EV zarýad berijiler
BESS PL-EL-100/209 & PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
Energiýa dolandyryş ulgamy
Profil
Energiýa ölçeg taslamalary
EV zarýad beriş stansiýalarynyň taslamalary
Bloglar
Habarlar
Wakalar
durnuklylygy









