Pilot Business Level 3 DC EV Charger PEVC3302 240kW/360kW/480kW
Pepa Autu

Sino Energy na fa'atūina i le 2006 ma o se lala fa'ato'aga a le Pilot Technology (stock code 831175). I le avea ai ma se tasi o le EV sili ona faʻatuatuaina faʻatauina nofoaga faʻatau oloa i Saina ma sili atu i le 45,000 sikuea mita o faʻavae gaosiga. O loʻo ia i matou se malosi faʻapitoa faʻapitoa, masini gaosiga faʻapitoa, ma se faiga faʻatonutonu lelei.
Faitau atili 
Fegalegaleai e Brand
- Fa'atasi ai ma fa'ailoga fou o ta'avale eletise o lo'o tula'i mai i taimi uma, e mana'omia le fetaui lelei o nofoaga fa'aonaponei ma le tele o fa'ata'ita'iga pe afai o le a avea ta'avale eletise i le lumana'i.O lo'o fa'aogaina e le pailate DC ta'avale eletise feso'ota'iga fa'aoga tele, e aofia ai CCS1, CCS2 ma CHAdeMO, mai Tesla i Kia toetoe lava o ta'avale eletise uma e fetaui ma Pilot Charging Stations.

Puipuiga fa'atele
- Le tele o auala puipuia, fa'ailoga IP54, e le pefu ma le susu.

Feso'ota'iga Atamai
- Tu'ufa'atasiga lelei ma faiga atamai mo feso'ota'iga lelei ma le fa'atonutonuina. Filifiliga RFID/App ma isi mo le fa'ailoaina ma le pulega.

Polokalama fa'atuatuaina e fa'aola ai lau pisinisi fa'atau
- E lagolagoina e le Sino's Charging Management System le fa'aogaina o le fa'aogaina o le fa'aogaina o le ao ma le fa'atonuina o le fa'atonuga o le fa'atonuga o le algorithm, e fa'amalosia ai oe e maua le mata'ituina lelei ma fa'amatalaga mauoa ina ia mafai ai ona e fa'atautaia lau pisinisi fa'atauina ma le faigofie.

Fa'apitoa mo le Malosi Sili
- PEVC3302 fa'asologa e ofoina atu fetuutuunaiga fetuutuunai, polokalama ma feso'ota'iga masani e mafai ona fa'aogaina i so'o se fa'aaliga e pei o fale pasi EV, nofoaga o le alatele, fale ta'avale paka, fa'atau va'a fa'apisinisi, fa'alapotopotoga fa'apitoa a le EV ma tagata e tu'uina atu auaunaga, ma a'oa'oga fa'atau EV.
- PEVC3302 fa'asologa e ofoina atu fetuutuunaiga fetuutuunai, polokalama ma feso'ota'iga masani e mafai ona fa'aogaina i so'o se fa'aaliga e pei o fale pasi EV, nofoaga o le alatele, fale ta'avale paka, fa'atau va'a fa'apisinisi, fa'alapotopotoga fa'apitoa a le EV ma tagata e tu'uina atu auaunaga, ma a'oa'oga fa'atau EV.
FA'AMATALAGA
| Malosiaga kapoti | ||
| Ituaiga o parakalafa Fa'ailoga ulufale | Fa'amatalaga | PEVC3302E/U-RCAB-480KW |
| AC Sapalai Malosiaga | 3P+N+PE | |
| Malosi'i AC | 400VAC±10% | |
| Fa'atele | 50/60Hz | |
| THDi | ≤5% | |
| Malosiaga | ≥95%(avega: 50%–100%) | |
| Malosiaga | ≥0.99(avega: 50%–100%) | |
| Fa'asologa o mea e fai | Numera o Uafu o Fa'asalalauga | 8(maualuga) |
| Malolosi | 150-1000VDC | |
| Malosiaga e alu i fafo | 480kW | |
| Sa'o lelei o le galu | ≤0.5% | |
| Sa'o le taimi nei | ≤1% | |
| Si'osi'omaga tapula'a | O le vevela o galuega | –20°C~+50°C |
| Teuga vevela | –40°C~+75°C | |
| Puipuiga mai uila | Laasaga C | |
| IP ma IK faʻailoga | IP55/IK10 | |
| Maualuga o le fa'agaioiga | ≤2000m | |
| Susū | 5%–95% RH e le fa'asa'o | |
| Puipuiga saogalemu | Tete'e puipui | ≥10MΩ |
| Fa'aoso malosi | ≥2500VDC | |
| Galuega tau puipuiga | Ova le taimi nei | √ |
| I lalo o le voltage | √ | |
| Ova voltage | √ | |
| Ta'amilosaga pupuu | √ | |
| Taofi fa'alavelave | √ | |
| Puipuiga o le vevela | √ | |
| Puipuiga o le osooso | √ | |
| RCD | √ | |
| O isi | Faiga malulu | Fa'amalo fa'amalosi le ea |
| Tulaga pisa o galuega | ≤65dB | |
| Faiga tu'ufa'atasiga | Tufatufaina fetuutuunai malosi | |
| Faiga fa'akomepiuta | CAN(sui:RS485) | |
| Ituaiga puipui | u'amea laupepa u'amea | |
| Fua (D x W x H) | 1600x850x2000mm | |
| mamafa | 700kg | |
| Tausi | IEC61851-1,IEC61851-23,IEC61851-21-2 | |
| Kapeneta o le Malosiaga | |||
| Fa'ailoga fa'aulu | Fa'amatalaga | PEVC3302E/U- SPOT-N1 | PEVC3302E/U- SPOT-D2 |
| Voltage DC | 150-1000VDC | ||
| AC Sapalai Malosiaga | 1P+N | ||
| Malosi'i AC | 230V(±10%) | ||
| Fa'atele | 50/60Hz | ||
| Fa'asologa o mea e fai | Numera o Uafu o Fa'asalalauga | 1 | 2 |
| Feso'ota'i | CCS1/CCS2 | ||
| Malolosi | 150-1000VDC | ||
| Ole maualuga ole taimi nei ile alalaupapa | 250A | ||
| Malosi maualuga ile alavai | 250kW | ||
| Sa'o lelei o le galu | ≤0.5% | ||
| Sa'o le taimi nei | ≤1.0% | ||
| Si'osi'omaga tapula'a | O le vevela o galuega | –20°C~+50°C | |
| Teuga vevela | –40°C~+75°C | ||
| Puipuiga o uila | Laasaga C | ||
| IP ma IK faʻailoga | IP55/IK10 | ||
| Maualuluga o galuega | ≤2000m | ||
| Susū | 5%–95% RH e le fa'aputuina | ||
| Galuega tau puipuiga | Ova le taimi nei | √ | |
| I lalo o le voltage | √ | ||
| Ova voltage | √ | ||
| Ta'amilosaga pupuu | √ | ||
| Taofi fa'alavelave | √ | ||
| Puipuiga o le vevela | √ | ||
| Puipuiga o le osooso | √ | ||
| RCD | √ | ||
| Mata'ituina le fa'amama | √ | ||
| Puipuiga o le polarity liliu | √ | ||
| O isi | HMI | 7-inisi lau pa'i | |
| Lagolago totogi | IC Card/APP | ||
| Mita eletise | Vasega Sa'o 1.0 mita malosi | ||
| DC Uaea umi | 5m | ||
| Tulaga pisa o galuega | ≤45dB | ||
| Fesootaiga | Ethernet/4G | ||
| Faiga fa'akomepiuta | CAN(sui:RS485) | ||
| Ituaiga puipui | u'amea laupepa u'amea | ||
| Fua (D x W x H) | 450x200x1450mm | ||
| mamafa | 70kg | 85kg | |
| Tausi | IEC61851-1,IEC61851-23,IEC61851-24,IEC62196-1,IEC62196-3 | ||
| HPC Totogi nofoaga | ||
| Ituaiga parata | Fa'amatalaga | PEVC3302E/U-SPOT-N1 |
| Fa'ailoga fa'aulu | Voltage DC | 150-1000VDC |
| AC Sapalai Malosiaga | 1P+N | |
| Malosi'i AC | 230V(±10%) | |
| Fa'atele | 50/60Hz | |
| Fa'asologa o mea e fai | Numera o Uafu o Fa'asalalauga | 1 |
| Feso'ota'i | CCS1/CCS2 | |
| Malolosi | 150-1000VDC | |
| Ole maualuga ole taimi nei | 500A | |
| Malosi maualuga | 480kW | |
| Sa'o lelei o le galu | ≤0.5% | |
| Sa'o le taimi nei | ≤1.0% | |
| Si'osi'omaga tapula'a | O le vevela o galuega | -20°℃~+50℃ |
| Teuga vevela | -40°℃~+75℃ | |
| Puipuiga o uila | Laasaga C | |
| IP ma IK faʻailoga | P55/IK10 | |
| Maualuluga o galuega | ≤2000m | |
| Susū | 5% -95% RH e le fa'afefe | |
| Galuega tau puipuiga | Tafe tele o le taimi | √ |
| O isi | I lalo o le voltage | √ |
| Ova voltage | √ | |
| Ta'amilosaga pupuu | √ | |
| Taofi fa'alavelave | √ | |
| Puipuiga o le vevela | √ | |
| Puipuiga o le osooso | √ | |
| RCD | √ | |
| Mata'ituina le fa'amama | √ | |
| Puipuiga o le polarity liliu | √ | |
| HMI | 7-inisi lau pa'i | |
| Lagolago totogi | IC Card/APP | |
| mita eletise | Mita eletise Vasega 1.0 sa'o | |
| DC Uaea umi | 5m | |
| Tulaga pisa o galuega | ≤60dB | |
| Fesootaiga | Ethernet/4G | |
| Faiga fa'akomepiuta | CAN(sui:RS485) | |
| Ituaiga puipui | u'amea laupepa u'amea | |
| Fua (D*W*H) | 450x400×1600mm | |
| mamafa | 120kg | |
| Tausi | EC61851-1,IEC61851-23,IEC61851-24,IEC62196-1,IEC62196-3 | |

Totogi Fale
EV Totogi Fofo
PV-BESS-EV Fofo
BESS
Fofo o le Microgrid
Fa'amatalaga Nofoaga Autu
Meta Malosiaga
Su'esu'ega o le Tulaga Lelei o le Malosiaga
Ituaiga Panel Multifunction Power Meter
IoT Wireless Power Meter
Meta Malosi a le Lala
IoT Smart Gateway
Puipuiga o afi ma Masini Pulea
Din-rail Ituaiga DC Malosiaga Meter
Din-rail Ituaiga AC Malosiaga Meter
AC EV Chargers
BESS PL-EL-100/209 & PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
Malosiaga Pulea Faiga
Tala'aga
Poloketi Meta Malosiaga
Poloketi EV Charging Stations
Blogs
Tala Fou
Mea na tutupu
gafataulimaina









