Nabíjačka pre elektromobily Pilot Home AC PEVC2107 od 3 kW do 22 kW
Hlavné dokumenty


Zamerané na domácnosť, prispôsobené
- Určené na domáce nabíjanie, možnosti montáže na stenu a stojan pre majiteľov domov.

Kompatibilné s väčšinou elektrických vozidiel
- Podporuje širokú škálu elektrických vozidiel vrátane značiek Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD atď.

Viacsmerová ochrana
- Viaceré ochranné mechanizmy, krytie IP55, prachotesný a vodotesný.

Štýlový dizajn
- Vyniknite s nabíjacím riešením, ktoré kombinujefunkčnosť a estetika.

Identifikácia a správa používateľov
- Voliteľná RFID/aplikácia atď. pre použitie vhodné pre rodiny.

Užívateľsky prívetivá obsluha
- Jednoduchá inštalácia a obsluha, čo zaisťuje bezproblémové nabíjanie pre domácich používateľov.
ŠPECIFIKÁCIA
|
Vstupný výkon
| Typ vstupu | 1-fázový | 3-fázový |
Schéma zapojenia vstupu | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Menovité napätie | 230 V striedavého prúdu ± 10 % | 400 V striedavého prúdu ± 10 % | |
Menovitý prúd | 16A alebo 32A | ||
Frekvencia siete | 50 Hz alebo 60 Hz | ||
|
Výstupný výkon
| Výstupné napätie | 230 V striedavého prúdu ± 10 % | 400 V striedavého prúdu ± 10 % |
Maximálny prúd | 16A alebo 32A | ||
Menovitý výkon | 3,7 kW alebo 7,4 kW | 11 kW alebo 22 kW | |
|
Používateľské rozhranie | Nabíjací konektor | Zástrčka typu 2 (voliteľná zástrčka typu 1) | |
|
Komunikácia
| Dĺžka kábla | 5 m alebo voliteľné | |
LED indikátor | Zelená/Modrá/Červená | ||
LCD displej | 4,3" dotyková farebná obrazovka (voliteľná) | ||
RFID čítačka | Čítačka RFID kariet SO/IEC 14443 | ||
Štartovací režim | Plug&Charge/RFID karta/aplikácia | ||
Backend | Bluetooth/Wi-Fi/Mobilné pripojenie (voliteľné)/Ethernet (voliteľné) | ||
Protokol nabíjania | OCPP-1.6J | ||
|
Bezpečnosť a certifikácia
| Meranie energie | Vstavaný komponent meracieho obvodu s presnosťou 1% | |
Zariadenie na zvyškový prúd | Typ A+DC 6mA | ||
Ochrana pred vniknutím | IP55 | ||
Ochrana pred nárazom | IK10 | ||
Metóda chladenia | Prirodzené chladenie | ||
Elektrická ochrana | Ochrana pred prepätím/podpätím, ochrana pred nadprúdom, ochrana pred skratom, ochrana pred prehriatím/podhriatím, ochrana pred bleskom, uzemnenie Ochrana | ||
Certifikácia | TOTO | ||
Certifikácia a zhoda | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
|
Životné prostredie
| Montáž | Montáž na stenu/na stĺp | |
Skladovacia teplota | -40℃ -+85℃ | ||
Prevádzková teplota | -30℃-+50℃ | ||
Max. prevádzková vlhkosť | 95 %, bez kondenzácie | ||
Maximálna prevádzková nadmorská výška | 2000 m | ||
|
Mechanické
| Rozmer produktu | 270 mm * 135 mm * 365 mm (Š * H * V) | |
Rozmer balenia | 325 mm * 260 mm * 500 mm (Š * H * V) | ||
Hmotnosť | 5 kg (čistá)/6 kg (hrubá) | ||
Doplnok | Držiak kábla, podstavec (voliteľné) | ||


Nabíjanie doma
Riešenia pre nabíjanie elektromobilov
Riešenia PV-BESS-EV
BESS
Riešenia mikrosietí
Riešenia pre dátové centrá
Merače energie
Analyzátor kvality energie
Multifunkčný merač výkonu panelového typu
Bezdrôtový merač spotreby energie pre IoT
Merač výkonu odbočného obvodu
Inteligentná brána IoT
Zariadenia na ochranu a riadenie motora
Merač jednosmernej energie typu DIN-lišta
Merač striedavej energie na DIN lištu
Nabíjačky pre elektromobily striedavým prúdom
BESS PL-EL-100/209 a PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
Systém energetického manažmentu
Profil
Projekty meračov energie
Projekty nabíjacích staníc pre elektromobily
Blogy
Správy
Udalosti
udržateľnosť









