Carregador CA para veículos elétricos Pilot Business PEVC2201E de 3 kW a 22 kW
Documentos principais


Compatível com a maioria dos veículos elétricos
- A possibilidade de personalizar todos os tipos de conectores de carregamento torna o sistema altamente flexível e compatível com a maioria dos veículos elétricos, incluindo Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, entre outros.

Proteção multidirecional
- A série PEVC2201E possui uma caixa com design patenteado IP55 para uso interno e externo.

Função opcional de balanceamento de carga
- Esta função garante a segurança da eletricidade e evita sobrecargas, permitindo um carregamento eficiente e seguro do seu veículo elétrico.

Operação amigável ao usuário
- Os carregadores Pilot EV podem ser controlados por um aplicativo inteligente via conexão Wi-Fi ou Bluetooth:
- Veja os dados e o estado do carregamento;
- Configure várias opções de carregamento, corrente de carregamento, modo de monitoramento, etc.;
- Carregamento programado;
- Atualização de firmware;
ESPECIFICAÇÃO
Tipo de parâmetro | Descrição | PEVC2201 | |
|
Parâmetros de entrada | Fonte de energia | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensão nominal | 230 VCA ± 10% | 400 VCA ± 20% | |
Freqüência | 50/60Hz | ||
|
Parâmetros de saída | Número de portas de saída | 1 | |
Tensão de saída | 230V | 400 VCA ± 20% | |
Corrente de saída | 16A/ 32A | ||
Potência de saída | 3 kW/ 7 kW | 11 kW/ 22 kW | |
|
Funções de proteção | Proteção contra sobretensão/subtensão | √ | |
Proteção contra sobrecorrente | √ | ||
Proteção contra curto-circuito | √ | ||
Proteção contra raios | √ | ||
Proteção de parada de emergência | √ | ||
Proteção contra vazamentos | RCD Tipo A + 6mA CC | ||
|
Parâmetros básicos | Medição de energia elétrica | Medidor de energia de classe de precisão 1 | |
Modo de exibição | LCD de 4,3 polegadas | ||
Comprimento do cabo do plugue | 5m | ||
Comunicação | Ethernet/Wi-Fi/4G LTE | ||
Protocolo | OCPP-1.6 (JSON) | ||
Resistência de isolamento | 1000VDC≥10MΩ | ||
Rigidez dielétrica | AC2500≤10mA (Entrada/saída para o terra) | ||
Tipo de conector (IEC 62196-2) | Tipo 2 | ||
Padrões | IEC61851-1, IEC62196-1/2 | ||
|
Ambiental Parâmetros | Temperatura de operação | -30℃~60℃ | |
Temperatura de armazenamento | –40°C ~ 80°C | ||
Altitude | ≤2000m | ||
Umidade | ≤95%, sem condensação | ||
|
desempenho EMC | Imunidade à descarga eletrostática | Nível 3 | |
imunidade à radiação de campos eletromagnéticos de radiofrequência | Nível 3 | ||
imunidade a rajadas transientes elétricas rápidas | Nível 4 | ||
imunidade ao impacto de ondas de tempestade | Nível 3 | ||
|
Parâmetros estruturais | Cor da concha | Cinza metálico | |
Material da concha | (PC+ABS)-Mistura | ||
Método de instalação | Montagem na parede/ Montagem em poste | ||
Dimensões (L*A*P) | 300 mm * 420 mm * 153,8 mm | ||
Nível de proteção | IP55 | ||










