Painel CA Trifásico Multifuncional Medidor de Energia SPM33 com Modbus
Documentos principais
Software compatível

Sistema Smart PiEMS

-
O SPM33 é um medidor de energia econômico e de baixo custo, adequado para tensões baixas e altas, até 650 kV. Ele fornece um registro de kWh de fonte dupla, tanto da rede elétrica quanto do gerador, tornando-o uma ótima opção para quem precisa de um dispositivo de medição de energia preciso. O protocolo MODBUS-RTU integrado torna o SPM33 compatível com a maioria dos requisitos de integração de sistemas, fazendo dele uma ferramenta versátil e útil para uma ampla variedade de aplicações.


- Os dados de medição em tempo real incluem:
Tensão trifásica, corrente, potência ativa, potência reativa, aparente
Potência, fator de potência, frequência, ângulo de fase. (Opcional: Fator de potência de deslocamento)Dados de energia: Energia importada e gasta (Opcional: Energia com múltiplas tarifas, energia em quatro quadrantes)
Dados de demanda: Demanda e demanda de pico para corrente trifásica, potência ativa trifásica e potência ativa total. (Opcional: Previsão de demanda, demanda de pico mensal)
Dados de qualidade de energia: até o 63º harmônico, relação harmônica (HRU, HRI), THD, desequilíbrio. (Opcional: fator K de corrente, fator de crista de tensão, TDD de corrente)
O SPM33 fornece a função principal conforme abaixo.

- Registro opcional de dados históricos: consumo de energia dos últimos 12 meses e consumo de energia dos últimos 10 anos.Registro de eventos SOE opcional: 64 registros de eventos, 10 registros de operação.Função de alarme: Alarme para sobretensão, subtensão, sobrecorrente, subcorrente, perda de fase, sobrefrequência, subfrequência, sobrecarga, erro de fase, alteração do estado de DI 1 e DI 2.Entrada digital .2 (contato úmido).
.Opcional 4 DI (úmido ou seco) ..Saída opcional de 4 relés
Uma porta RS485, protocolo Modbus-RTU. Entrada nominal de 1A ou 5A configurável.
Ajustável para 1 ou 3 fases.
Especificação
| Conexão Modo | Monofásico com 2 fios, trifásico com 3 fios, trifásico com 4 fios. | Fonte de energia | 85~265 VCA ou 100~300 VCC |
| Medição | True RMS, tempo de atualização de 1 segundo | Perda de energia | |
| Entrada | Corrente nominal: 5A ou 1A. Tensão nominal: 220/380V, 35Hz-65Hz. | Comunicação | Serial RS485, compatível com Modbus-RTU. Taxa de transmissão: 4800, 9600, 19200 bps. Endereços: 1 a 247. RJ45 opcional, compatível com Modbus-TCP. |
| Sobrecarga | Corrente: 120% da nominal, continuamente. Corrente instantânea: 10 vezes/ | ||
| Dimensão (L x EM x H) | Painel: 96x96x18 mm Recorte: 89,5x89,5x69,8 mm (+0,5 mm) | ||
| Sistema de baixa tensão: até 400 V (LN) / 650 V (LL) Sistema de alta tensão: até 650 kV | |||
| Índice lP | IP54 (painel frontal) e IP20 (caixa) | ||
| Pesar | Aproximadamente 500g. |
| Entrada de status (opcional) | ≤6 canais Contato úmido (entrada em estado ativo): tensão inferior a 60V abre, tensão superior a 140V fecha, entrada máxima de 300V Saída de contato seco opcional: DC30V | Ambiente | Temperatura normal de operação: -10℃ a +55℃; Temperatura de operação: -25℃ a +55℃; Temperatura de armazenamento: -40℃ a +70℃; Umidade: 5% a 95% (sem condensação). | ||
| Saída de relé (opcional) | ≤4 canais Capacidade do nó: 250 Vca/5 A | Padrão (EMC)) | Teste de imunidade a descarga eletrostática IEC61000-4-2, Nível 4; Teste de imunidade a radiação IEC61000-4-3, Nível 4; Teste de imunidade a transientes elétricos rápidos/picos IEC61000-4-4, Nível 4; Teste de imunidade a surtos (1,2/50μs~8/20μs) IEC61000-4-5, Nível 4 | ||
| Poder tensão suportável de frequência | CA 4KV/minuto | ||||
| EUresistência de isolamento | ≥100MQ | ||||
| Tensão suportável por impulso | 6 kV (pico), 1,2/50 µs | ||||
| Parâmetro | Precisão | Faixa de medição | |||
| Tensão | 0,2% | Entrada direta fase-fase: 10~500V, fase-neutro: 10~400V, primário do TP: 650KV, secundário do TP: 100-400V | |||
| Atual | 0,2% | TC primária: 50.000 A, TC secundária: 5 mA-6,5 A | |||
| Fator de potência | 1,0% | -1,0000~1,0000 | |||
| Potência ativa | 0,5% | 0~±9999MW | |||
| Potência reativa | 1,0% | 0~±9999Mvar | |||
| Potência aparente | 1,0% | 0~9999MVA | |||
| Energia ativa | 0,5% | 0~99.999.999,9 kWh | |||
| Energia reativa | 2,0% | 0~99.999.999,9 kvarh | |||
| Energia aparente | 2,0% | 0~99.999.999,9 kVAh | |||
| Desequilíbrio de tensão ou corrente | 1,0% | 0%~100% | |||
| Harmônico | Classe B | 0%~100% | |||





