Medidor de energia multifuncional trifásico para painel CA SPM32, adequado para sistemas SCADA, EMS e DMS.
Documentos principais
Software compatível

Sistema Smart PiEMS
O SPM32 fornece a função principal conforme abaixo.
- Dados de medição em tempo real, valor RMS verdadeiro.(Tensão trifásica, corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência, frequência, ângulo de fase)
- Imp. e Exp. Energia
- Cálculo da demanda(Demanda e demanda de pico para corrente, potência ativa trifásica e potência ativa total)
- Função de alarme
(Alarme para sobretensão, subtensão, sobrecorrente, subcorrente, perda de fase, sobrefrequência, subfrequência, sobrecarga, erro de fase, demanda de potência ativa total acima do limite, alteração do status de DI1 e DI2)(Demanda e demanda de pico para corrente, potência ativa trifásica e potência ativa total) - Análise harmônica: 2ª a 63ª harmônica de tensão, 2ª a 63ª harmônica de corrente, THD(Demanda e demanda de pico para corrente, potência ativa trifásica e potência ativa total)
- Desequilíbrio de corrente, Desequilíbrio de tensão, Componente de sequência zero da tensão, Componente de sequência positiva da tensão, Componente de sequência negativa da tensão.
- Ângulo de fase da tensão trifásica, ângulo de fase da corrente trifásica.
- Opcional: 2 entradas digitais e 2 saídas de relé.
- Entrada nominal de 1A ou 5A configurável
- Tensão nominal: compatibilidade com 3x57,7/100V e 3x220/380V.
Especificação
| Parâmetro de medição | Precisão | Faixa de medição |
| Tensão | 0,2% | Entrada direta de linha - linha: 10~500V, linha-neutro: 10~400V, primário do TP: 650KV, secundário do TP: 100-400V |
| Atual | 0,2% | TC primária: 9.999A, TC secundária: 5mA~6,5A |
| Fator de potência | 0,5% | -1,0000~1,0000 |
| Potência ativa | 0,5% | 0~±9.999 MW |
| Potência reativa | 1,0% | 0~±9,999Mvar |
| Potência aparente | 1,0% | 0~9.999 MVA |
| Energia ativa | 0,5% | 0~99.999.999,9 kWh |
| Energia reativa | 2,0% | 0~99.999.999,9 kvarh |
| Energia aparente | 2,0% | 0-99.999.999,9 kVAh |
| Desequilíbrio de tensão ou corrente | 1,0% | 0%-100% |
| Harmônico | classe B | 0%~100% |
| Parâmetro de medição | Precisão | Faixa de medição |
| Tensão | 0,2% | Entrada direta de linha - linha: 10~500V, linha-neutro: 10~400V, primário do TP: 650KV, secundário do TP: 100-400V |
| Atual | 0,2% | TC primária: 9.999A, TC secundária: 5mA~6,5A |
| Fator de potência | 0,5% | -1,0000~1,0000 |
| Potência ativa | 0,5% | 0~±9.999 MW |
| Potência reativa | 1,0% | 0~±9,999Mvar |
| Potência aparente | 1,0% | 0~9.999 MVA |
| Energia ativa | 0,5% | 0~99.999.999,9 kWh |
| Energia reativa | 2,0% | 0~99.999.999,9 kvarh |
| Energia aparente | 2,0% | 0-99.999.999,9 kVAh |
| Desequilíbrio de tensão ou corrente | 1,0% | 0%-100% |
| Harmônico | classe B | 0%~100% |

vídeo
Incorporando habilidade artesanal e responsabilidade aos produtos, a Pilot Technology continua a promover a construção de linhas de produção padronizadas, automatizadas e informatizadas para concretizar a digitalização e a inteligência da produção.
Saiba mais assistindo à nossa análise em vídeo do produto.


