Medidor de energia multicanal para montagem em trilho DIN, modelo PMAC211, para sistemas trifásicos e de quatro fios.
Documentos principais
Software compatível

Sistema Smart PiEMS

- O medidor de potência multicanal PMAC211 pode ser usado para monitorar parâmetros eletrônicos de baixa tensão em múltiplos circuitos, consumo de energia e alarmes para determinados parâmetros. Um único PMAC211 pode monitorar até 4 circuitos trifásicos, possui tamanho compacto para economizar espaço, porta RS485 para comunicação e é adequado para sistemas de distribuição de energia de baixa tensão e gerenciamento de eficiência energética, entre outras aplicações.

- 1. Medição em tempo real: Tensão, Corrente, Potência Ativa, Potência Reativa, Potência Aparente, Fator de Potência, Frequência, Energia Ativa, Energia Reativa2. Função de alarme e registro de limites (sobretensão, subtensão e sobrecorrente).3. Comunicação: 1 porta RS485, protocolo Modbus-RTU
O PMAC211 desempenha a função principal conforme descrito abaixo.
Especificação
| Conexão Modo | Trifásico com 4 fios | Parâmetro | Precisão | Resolução | Faixa de medição |
| Avaliado Atual Entrada | 100mA e 33,3mA (Opcional) | Tensão | 0,5% | 0,1V | CA 0~300V |
| Atual | 0,5% | 0,1A | CA 0-600A | ||
| Avaliado Tensão Entrada | 3*220/380V, 45Hz~65Hz | Potência ativa | 1,0% | 0,1 W | cada fase 0~216kW |
| Poder Fornecer | AC85-265V, DC 100-300V | Reativo Poder | 2.,0 | 0,1 foi | cada fase 0-216kVar |
| Poder Perda | ≤2W | Fator de potência | 1,0% | 0,001 | -1,000~+1,000 |
| Comunicação | Serial RS485, suporta Modbus-RTU. Taxa de transmissão: 4800, 9600 bps. Endereço: 1~247. | Freqüência | 0,5% | 0,01Hz | 45~65 Hz |
| Ativo Energia | 1,0% | 0~99.999.999,9 kWh | |||
| EUP Índice | IP52 (painel frontal), IP20 (dispositivo completo) | Reativo Energia | 2,0% | 0-99.999.999,9 kWh | |
| Dimensão (L x EM x H) | 94*75*62mm | Padrão (EMC) | |||
| Ambiente | Temperatura de operação: -10℃ a +55℃; Temperatura de armazenamento: -40℃ a +70℃; Umidade: 5% a 95% (sem condensação). | Eletrostático descarga imunidade teste Radiado imunidade teste Elétrica rápido transitório/rajada imunidade teste Surto imunidade teste(1,2/50μs~8/20μs) Rádio freqüência imunidade Eletromagnético emissão limite | EUEC61000-4-2:2001 IEC61000-4-3:2002 IEC61000-4-4:2006 EUEC61000-4-5,2005 EUEC61000-4-6:2006 CISPR22:2006 passar | ||




