Meter Tenaga Berbilang Saluran yang Dipasang di Rel AC DIN PMAC211 untuk 3 Fasa 4 Wayar
Dokumen Utama
Perisian Serasi

Sistem PiEMS Pintar

- Meter kuasa berbilang saluran PMAC211 boleh digunakan untuk memantau parameter elektronik voltan rendah bagi berbilang litar, penggunaan tenaga dan penggera untuk parameter tersebut. Satu PMAC211 boleh memantau maksimum 4 litar tiga fasa, saiz kecil untuk menjimatkan ruang, port RS485 untuk komunikasi, sesuai untuk sistem pengagihan kuasa voltan rendah dan pengurusan kecekapan tenaga dll.. aplikasi.

- 1. Pengukuran Masa Nyata. Voltan, Arus, Kuasa Aktif, Kuasa Reaktif, Kuasa Ketara, Faktor Kuasa, Frekuensi, Tenaga Aktif, Tenaga Reaktif2. Fungsi Penggera & Rekod Had Lebih & Bawah. Voltan lebih, voltan bawah, arus lebih3. Komunikasi: .1 port RS485, protokol Modbus-RTU
PMAC211 menyediakan fungsi utama seperti di bawah
Spesifikasi
| Sambungan Mod | Wayar 3 fasa 4 | Parameter | Ketepatan | Resolusi | Julat Pengukuran |
| Dinilai Semasa Input | 100mA & 33.3mA (Pilihan) | Voltan | 0.5% | 0.1V | AC 0~300V |
| Semasa | 0.5% | 0.1A | AC 0-600A | ||
| Dinilai Voltan Input | 3*220/380V,45Hz~65Hz | Kuasa Aktif | 1.0% | 0.1W | setiap fasa 0 ~ 216kW |
| Kuasa Bekalan | AC85-265V, DC 100-300V | Reaktif Kuasa | 2.,0 | 0.1was | setiap fasa 0-216kVar |
| Kuasa Kerugian | ≤2W | Faktor Kuasa | 1.0% | 0.001 | -1.000~+1.000 |
| Komunikasi | Siri RS485, menyokong kadar Baud Modbus-RTU: 4800,9600 bps Alamat: 1 ~ 247 | Kekerapan | 0.5% | 0.01Hz | 45~65 Hz |
| Aktif Tenaga | 1.0% | 0~99,999,999.9 kWh | |||
| SayaP Indeks | IP52 (panel hadapan), IP20 (keseluruhan peranti) | Reaktif Tenaga | 2.0% | 0-99,999,999.9 kWh | |
| Dimensi (L x MASUK x H) | 94*75*62mm | Piawaian (EMC) | |||
| Alam Sekitar | Suhu operasi:-10℃~+55℃ Suhu penyimpanan:-40℃~+70℃ Kelembapan:5%~95% tidak terkondensasi | Elektrostatik pelepasan imuniti ujian Terpancar imuniti ujian Elektrik pantas sementara/letusan imuniti ujian Lonjakan imuniti ujian (1,2/50μs~8/20μs) Radio kekerapan imuniti Elektromagnetik pelepasan had | SayaEC61000-4-2:2001 IEC61000-4-3:2002 IEC61000-4-4:2006 SayaEC61000-4-5,2005 SayaEC61000-4-6:2006 CISPR22:2006 lulus | ||




