पायलट होम एसी ईव्ही चार्जर PEVC2107 3kW ते 22kW पर्यंत
मुख्य कागदपत्रे


घर-केंद्रित सानुकूलित
- घरमालकांसाठी घर चार्जिंगसाठी डिझाइन केलेले, भिंतीवर बसवलेले आणि स्टँडवर बसवलेले पर्याय.

बहुतेक इलेक्ट्रिक वाहनांशी सुसंगत
- टेस्ला, फोक्सवॅगन, स्टेलांटिस, मर्सिडीज-बेंझ, बीएमडब्ल्यू, व्होल्वो, एमजी, बीवायडी आणि इत्यादींसह मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांना समर्थन देते.

बहु-दिशात्मक संरक्षण
- अनेक संरक्षण यंत्रणा, IP55 रेटिंग, धूळरोधक आणि जलरोधक.

स्टायलिश डिझाइन
- एकत्रित चार्जिंग सोल्यूशनसह वेगळे व्हाकार्यक्षमता आणि सौंदर्यशास्त्र.

वापरकर्ता ओळख आणि व्यवस्थापन
- कुटुंबासाठी वापरण्यासाठी पर्यायी RFID/अॅप इ.

वापरकर्ता-अनुकूल ऑपरेशन
- घरातील वापरकर्त्यांसाठी त्रास-मुक्त चार्जिंग अनुभव सुनिश्चित करून, स्थापित करणे आणि चालवणे सोपे आहे.
तपशील
|
पॉवर इनपुट
| इनपुट प्रकार | १-टप्पा | ३-टप्पा |
इनपुट वायरिंग योजना | १ पी+एन+पीई | ३पी+एन+पीई | |
रेटेड व्होल्टेज | २३०VAC±१०% | ४००VAC±१०% | |
रेटेड करंट | १६अ किंवा ३२अ | ||
ग्रिड वारंवारता | ५० हर्ट्झ किंवा ६० हर्ट्झ | ||
|
पॉवर आउटपुट
| आउटपुट व्होल्टेज | २३०VAC±१०% | ४००VAC±१०% |
कमाल प्रवाह | १६अ किंवा ३२अ | ||
रेटेड पॉवर | ३.७ किलोवॅट किंवा ७.४ किलोवॅट | ११ किलोवॅट किंवा २२ किलोवॅट | |
|
वापरकर्ता इंटरफेस | चार्ज कनेक्टर | प्रकार २ प्लग (प्रकार १ प्लग पर्यायी) | |
|
संवाद प्रस्थापित
| केबलची लांबी | ५ मीटर किंवा पर्यायी | |
एलईडी इंडिकेटर | हिरवा/निळा/लाल | ||
एलसीडी डिस्प्ले | ४.३" टच कलर स्क्रीन (पर्यायी) | ||
आरएफआयडी रीडर | SO/IEC १४४४३ RFID कार्ड रीडर | ||
प्रारंभ मोड | प्लग आणि चार्ज/आरएफआयडी कार्ड/अॅप | ||
बॅकएंड | ब्लूटूथ/वाय-फाय/सेल्युलर (पर्यायी)/इथरनेट (पर्यायी) | ||
चार्जिंग प्रोटोकॉल | OCPP-1.6J साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||
|
सुरक्षितता आणि प्रमाणपत्र
| ऊर्जा मोजमाप | १% अचूकतेसह एम्बेडेड मीटर सर्किट घटक | |
अवशिष्ट विद्युत प्रवाह उपकरण | प्रकार A+DC 6mA | ||
ngress संरक्षण | आयपी५५ | ||
एमपॅक्ट संरक्षण | आयके१० | ||
थंड करण्याची पद्धत | नैसर्गिक थंडावा | ||
विद्युत संरक्षण | ओव्हर/अंडर व्होल्टेज प्रोटेक्शन, ओव्हर करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओव्हर/अंडर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, विज संरक्षण, ग्राउंड संरक्षण | ||
प्रमाणपत्र | हे | ||
प्रमाणन आणि अनुरूपता | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
|
पर्यावरण
| माउंटिंग | वॉल-माउंट/पोल-माउंट | |
साठवण तापमान | -४०℃ -+८५℃ | ||
ऑपरेटिंग तापमान | -३०℃-+५०℃ | ||
कमाल ऑपरेटिंग आर्द्रता | ९५%, नॉन-कंडेन्सिंग | ||
कमाल ऑपरेटिंग उंची | २००० मी | ||
|
यांत्रिक
| उत्पादनाचे परिमाण | २७० मिमी*१३५ मिमी*३६५ मिमी(प*ड*ह) | |
पॅकेज परिमाण | ३२५ मिमी*२६० मिमी*५०० मिमी(प*ड*ह) | ||
वजन | ५ किलो (निव्वळ)/६ किलो (एकूण) | ||
अॅक्सेसरी | केबल होल्डर, पेडेस्टल (पर्यायी) | ||


होम चार्जिंग
ईव्ही चार्जिंग सोल्यूशन्स
पीव्ही-बेस-ईव्ही सोल्यूशन्स
बेस
मायक्रोग्रिड सोल्युशन्स
डेटा सेंटर सोल्युशन्स
ऊर्जा मीटर
पॉवर क्वालिटी अॅनालायझर
पॅनेल प्रकार मल्टीफंक्शन पॉवर मीटर
आयओटी वायरलेस पॉवर मीटर
शाखा सर्किट पॉवर मीटर
आयओटी स्मार्ट गेटवे
मोटर संरक्षण आणि नियंत्रण उपकरणे
दिन-रेल प्रकार डीसी ऊर्जा मीटर
डिन-रेल प्रकार एसी ऊर्जा मीटर
एसी ईव्ही चार्जर्स
बेस पीएल-ईएल-१००/२०९ आणि पीएल-ईएल-१२५/२६१
बेस पीएल-ईएल-२५०/८३६
ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली
प्रोफाइल
ऊर्जा मीटर प्रकल्प
ईव्ही चार्जिंग स्टेशन प्रकल्प
ब्लॉग्ज
बातम्या
कार्यक्रम
शाश्वतता









