Fiara famandrihana herinaratra Pilot Business AC EV PEVC2201E manomboka amin'ny 3kW ka hatramin'ny 22kW
Antontan-taratasy fototra


Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fiara elektrika
- Ny fanamboarana ny karazana "charging connectors" rehetra dia mahatonga azy ho tena mora ampiasaina sy mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fiara elektrika, anisan'izany ny Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, sns.

Fiarovana amin'ny lafiny maro
- Ny andiany PEVC2201E dia manana boaty misy patanty IP55 ho an'ny fampiasana ivelany sy anatiny.

Asa fandanjalanjana entana azo isafidianana
- Ity fiasa ity dia miantoka ny fiarovana ny herinaratra ary misoroka ny fihoaram-pefy, ahafahana mameno ny fiaranao amin'ny fomba mahomby sy azo antoka.

Mora ampiasaina
- Azo fehezina amin'ny alalan'ny fampiharana marani-tsaina amin'ny alalan'ny fifandraisana WIFI na Bluetooth ny charger Pilot EV:
- Jereo ny angon-drakitra sy ny satan'ny famandrihana;
- Mametraha karazana famandrihana isan-karazany, famandrihana herinaratra, fomba fanaraha-maso, sns.;
- Famandrihana voalahatra;
- Fanavaozana ny firmware
famaritana
Karazana masontsivana | Description | PEVC2201 | |
|
Paramètre fidirana | Herin'aratra | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Voltazy voaisa | 230VAC±10% | 400VAC±20% | |
hatetika | 50/60Hz | ||
|
Paramètre famoahana | Isan'ny seranana famoahana | 1 | |
Voltazy mivoaka | 230V | 400VAC±20% | |
Rivotra mivoaka | 16A/ 32A | ||
Hery famoahana | 3 kW/ 7 kW | 11 kW/ 22 kW | |
|
Fiarovana | Fiarovana amin'ny overvoltage/undervoltage | √ | |
Fiarovana amin'ny herinaratra mihoatra ny mahazatra | √ | ||
Fiarovana amin'ny circuit fohy | √ | ||
Fiarovana amin'ny tselatra | √ | ||
Fiarovana amin'ny fijanonana maika | √ | ||
Fiarovana amin'ny fivoahan'ny rano | RCD Karazana A + 6mA DC | ||
|
Paramètre fototra | Fandrefesana ny angovo elektrika | Fandrefesana angovo kilasy 1 amin'ny fahamarinan'ny vokatra | |
Fomba fampisehoana | LCD 4.3 santimetatra | ||
Halavan'ny tariby plug | 5m | ||
Communication | Ethernet/ WiFi/ 4G LTE | ||
fifanarahana | OCPP-1.6 (JSON) | ||
Fanoherana ny insulasiôna | 1000VDC≥10MΩ | ||
Tanjaka Dielektrika | AC2500≤10mA (Fidirana / fivoahana amin'ny tany) | ||
Karazana mpampitohy (IEC 62196-2) | Karazana 2 | ||
Fenitra | IEC61851-1, IEC62196-1/2 | ||
|
TONTOLO IAINANA masontsivana | Mari-pana miasa | -30℃~60℃ | |
Mari-pana fitahirizana | –40°C ~ 80°C | ||
Haavo | ≤2000m | ||
Hamandoana | ≤95%, tsy mivaingana | ||
|
Fahombiazan'ny EMC | Fahalemena amin'ny famoahana herinaratra statika | Ambaratonga faha-3 | |
Fahalemena amin'ny taratra amin'ny sehatry ny elektromagnetika amin'ny onjam-peo | Ambaratonga faha-3 | ||
Fahalemena amin'ny fipoahana haingana sy mihelina amin'ny herinaratra | Ambaratonga faha-4 | ||
Fiarovana amin'ny fiantraikan'ny fiakaran'ny tosidrà | Ambaratonga faha-3 | ||
|
Paramètre ara-drafitra | Loko akorandriaka | Volondavenona metaly | |
Akora akorandriaka | (PC+ABS)-Fangaro | ||
Fomba fametrahana | Fametrahana amin'ny rindrina/ Fametrahana amin'ny tsato-kazo | ||
Refy (W * H * D) | 300mm*420mm*153.8mm | ||
Ambaratonga fiarovana | IP55 | ||










