Şarjêra EV ya Pilot Home AC PEVC2107 ji 3kW heta 22kW
Belgeyên Sereke


Li Malê Balkêşkirî û Xweserkirî
- Ji bo şarjkirina malê, vebijarkên li dîwêr û li ser piyan ji bo xwediyên malan hatiye çêkirin.

Lihevhatî bi Piraniya Wesayîtên Elektrîkî re
- Bi berfirehî wesayîtên elektrîkî piştgirî dike, di nav de Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, û hwd.

Parastina piralî
- Mekanîzmayên parastinê yên piralî, rêjeya IP55, li hember toz û avê berxwedêr.

Dizayna Şêwazdar
- Bi çareseriyek barkirinê ya ku bi hev re tê de ye, derkeve pêşfonksiyonel û estetîkê.

Nasname û Rêvebiriya Bikarhêner
- RFID/App û hwd. yên bijarte ji bo karanîna malbatî ya minasib.

Operasyona Bikarhêner-Dostane
- Sazkirin û xebitandin hêsan e, ku ji bo bikarhênerên malê ezmûnek barkirinê ya bê pirsgirêk peyda dike.
TAYBETMENDÎ
|
Têketina Hêzê
| Cureyê Têketinê | 1-Qonax | 3-Qonax |
Şêweya Têlên Têketinê | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Voltaja Rêjeyî | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% | |
Herika Nirxandî | 16A an 32A | ||
Frekansa Torê | 50Hz an 60Hz | ||
|
Derana Hêzê
| Voltaja Derketinê | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% |
Herikîna Herî Zêde | 16A an 32A | ||
Hêza Nirxandî | 3.7kW an 7.4kW | 11kW an 22kW | |
|
Navrûya Bikarhêner | Girêdana Barkirinê | Plugê Tîpa 2 (Plugê Tîpa 1 Vebijarkî) | |
|
Agahhesînî
| Dirêjahiya Kabloyê | 5m an jî Vebijarkî | |
Nîşaneya LED | Kesk/Şîn/Sor | ||
Dîmendera LCD | Ekrana Rengîn a Destikê 4.3" (Vebijarkî) | ||
Xwendevanê RFID | Xwendevanê Karta RFID a SO/IEC 14443 | ||
Moda Destpêkê | Plug&Charge/Karta RFID/APP | ||
Paşxane | Bluetooth/Wi-Fi/Mobîl (Vebijarkî)/Ethernet (Vebijarkî) | ||
Protokola barkirinê | OCPP-1.6J | ||
|
Ewlehî û Sertîfîkasyon
| Pîvana Enerjiyê | Pêkhateya Çerxeya Pîvanê ya Çêkirî bi Rastbûna 1% | |
Amûra Herikîna Mayînde | Tîpa A+DC 6mA | ||
Parastina Derketinê | IP55 | ||
Parastina Bandorê | IK10 | ||
Rêbaza sarkirinê | Sarbûna Xwezayî | ||
Parastina Elektrîkî | Parastina Voltaja Zêde/Kêm, Parastina Herika Zêde, Parastina Kurteçûn, Parastina Germahîya Zêde/Kêm, Parastina Birûskê, Erd Parastinî | ||
Şehadet | EV | ||
Sertîfîkasyon û Lihevhatin | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
|
Dor
| Çêkirin | Li ser dîwêr/li ser stûnê | |
Germahiya Hilanînê | -40℃ -+85℃ | ||
Germahiya Xebatê | -30℃-+50℃ | ||
Herî Zêde Şilbûna Xebatê | %95, Bê kondensasyon | ||
Bilindahiya herî zêde ya xebitandinê | 2000m | ||
|
Mekanîkî
| Pîvana Berhemê | 270mm*135mm*365mm(Firehî*D*B) | |
Pîvana Pakêtê | 325mm*260mm*500mm(Firehî*D*B) | ||
Pîvan | 5kg (Net) / 6kg (Gross) | ||
Perçê pêva | Ragira Kabloyê, Pêdestal (Vebijarkî) | ||


Şarjkirina Malê
Çareseriyên Şarjkirina EV
Çareseriyên PV-BESS-EV
BESS
Çareseriyên Mîkrotorê
Çareseriyên Navenda Daneyan
Pîvanên Enerjiyê
Analîzkera Kalîteya Hêzê
Pîvana Hêzê ya Pirfonksiyonel a Tîpa Panelê
Pîvana Hêza Bêtêl a IoT
Pîvana Hêza Çerxerêya Şaxê
Deriyê Zîrek ê IoT
Amûrên Parastin û Kontrolkirina Motorê
Pîvana Enerjiya DC ya Tîpa Din-rail
Pîvana Enerjiyê ya AC ya Tîpa Din-rail
Şarjkerên AC EV
BESS PL-EL-100/209 û PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
Sîstema Rêveberiya Enerjiyê
Tengal
Projeyên Pîvanên Enerjiyê
Projeyên Îstasyonên Şarjkirina EV
Blog
Nûçe
Bûyer
domdarî









