Panel AC Tiga Fase Multifungsi Meter Energi SPM32 cocok untuk sistem SCADA EMS DMS
Dokumen Utama
Perangkat Lunak yang Kompatibel

Sistem PiEMS Cerdas
SPM32 menyediakan fungsi utama sebagai berikut:
- Data pengukuran waktu nyata, RMS sebenarnya(Tegangan tiga fasa, arus, daya aktif, daya reaktif, daya semu, faktor daya, frekuensi, sudut fasa)
- Energi Imp. & Ekspos.
- Perhitungan permintaan(Permintaan dan permintaan puncak untuk daya aktif tiga fasa saat ini, daya aktif total)
- Fungsi alarm
(Alarm untuk tegangan berlebih, tegangan kurang, arus berlebih, arus kurang, kehilangan fasa, frekuensi berlebih, frekuensi kurang, daya berlebih, kesalahan fasa, permintaan daya aktif total berlebih, perubahan status DI1 dan DI2)(Permintaan dan permintaan puncak untuk daya aktif tiga fasa saat ini, daya aktif total) - Analisis harmonik: harmonik tegangan ke-2 hingga ke-63, harmonik arus ke-2 hingga ke-63, THD(Permintaan dan permintaan puncak untuk daya aktif tiga fasa saat ini, daya aktif total)
- Ketidakseimbangan arus, Ketidakseimbangan tegangan, Komponen urutan nol tegangan, Komponen urutan positif tegangan, Komponen urutan negatif tegangan.
- Sudut fasa tegangan tiga fasa, Sudut fasa arus tiga fasa.
- Opsional: 2 input digital dan 2 output relai
- Input terukur 1A atau 5A, dapat diatur.
- Tegangan terukur: kompatibilitas 3x57,7/100V dan 3x220/380V.
Spesifikasi
| Parameter Pengukuran | Ketepatan | Rentang Pengukuran |
| Voltase | 0,2% | Input langsung saluran - saluran 10~500V, Saluran-netral: 10~400V PT primer: 650KV, PT sekunder: 100-400V |
| Saat ini | 0,2% | CT primer: 9.999A, CT sekunder: 5mA~6,5A |
| Faktor daya | 0,5% | -1.0000~1.0000 |
| Daya aktif | 0,5% | 0~±9.999MW |
| Daya reaktif | 1,0% | 0~±9.999Mvar |
| Daya semu | 1,0% | 0~9.999 MVA |
| Energi aktif | 0,5% | 0~99.999.999,9 kWh |
| Energi reaktif | 2,0% | 0~99.999.999,9 kvarh |
| Energi semu | 2,0% | 0-99.999.999,9 kVAh |
| Ketidakseimbangan tegangan atau arus | 1,0% | 0%-100% |
| Harmonis | kelas B | 0%~100% |
| Parameter Pengukuran | Ketepatan | Rentang Pengukuran |
| Voltase | 0,2% | Input langsung saluran - saluran 10~500V, Saluran-netral: 10~400V PT primer: 650KV, PT sekunder: 100-400V |
| Saat ini | 0,2% | CT primer: 9.999A, CT sekunder: 5mA~6,5A |
| Faktor daya | 0,5% | -1.0000~1.0000 |
| Daya aktif | 0,5% | 0~±9.999MW |
| Daya reaktif | 1,0% | 0~±9.999Mvar |
| Daya semu | 1,0% | 0~9.999 MVA |
| Energi aktif | 0,5% | 0~99.999.999,9 kWh |
| Energi reaktif | 2,0% | 0~99.999.999,9 kvarh |
| Energi semu | 2,0% | 0-99.999.999,9 kVAh |
| Ketidakseimbangan tegangan atau arus | 1,0% | 0%-100% |
| Harmonis | kelas B | 0%~100% |

video
Dengan memadukan keahlian dan tanggung jawab ke dalam produk, Pilot Technology terus mempromosikan pembangunan lini produksi yang terstandarisasi, otomatis, dan informatif untuk mewujudkan digitalisasi dan kecerdasan produksi.
Pelajari lebih lanjut dari ulasan video produk kami.


