Meter Energi Multi-Saluran PMAC211 yang Dipasang pada Rel DIN AC untuk 3 Fase 4 Kabel
Dokumen Utama
Perangkat Lunak yang Kompatibel

Sistem PiEMS Cerdas

- PMAC211, meter daya multi-saluran, dapat digunakan untuk memantau parameter elektronik tegangan rendah dari berbagai rangkaian, konsumsi energi, dan alarm untuk parameter tersebut. Satu PMAC211 dapat memantau maksimal 4 rangkaian tiga fasa, berukuran kecil untuk menghemat ruang, port RS485 untuk komunikasi, cocok untuk sistem distribusi daya tegangan rendah dan manajemen efisiensi energi, dll.

- 1. Pengukuran Waktu Nyata. Tegangan, Arus, Daya Aktif, Daya Reaktif, Daya Semu, Faktor Daya, Frekuensi, Energi Aktif, Energi Reaktif2. Fungsi Alarm & Perekaman Batas Atas & Bawah. Tegangan berlebih, tegangan kurang, arus berlebih.3. Komunikasi: 1 port RS485, protokol Modbus-RTU
PMAC211 menyediakan fungsi utama sebagai berikut:
Spesifikasi
| Koneksi Mode | 3 fase 4 kabel | Parameter | Ketepatan | Resolusi | Rentang Pengukuran |
| Dinilai Saat ini Masukan | 100mA & 33.3mA (Opsional) | Voltase | 0,5% | 0,1V | AC 0~300V |
| Saat ini | 0,5% | 0.1A | AC 0-600A | ||
| Dinilai Voltase Masukan | 3*220/380V, 45Hz~65Hz | Daya Aktif | 1,0% | 0,1W | setiap fase 0~216kW |
| Kekuatan Memasok | AC 85-265V, DC 100-300V | Reaktif Kekuatan | 2.0 | 0,1 adalah | setiap fase 0-216kVar |
| Kekuatan Kehilangan | ≤2W | Faktor Daya | 1,0% | 0,001 | -1.000~+1.000 |
| Komunikasi | RS485 serial, mendukung Modbus-RTU. Kecepatan baud: 4800, 9600 bps. Alamat: 1~247 | Frekuensi | 0,5% | 0,01Hz | 45~65 Hz |
| Aktif Energi | 1,0% | 0~99.999.999,9 kWh | |||
| SAYAP Indeks | IP52 (panel depan), IP20 (seluruh perangkat) | Reaktif Energi | 2,0% | 0-99.999.999,9 kWh | |
| Dimensi (L X DI DALAM X H) | 94*75*62mm | Standar (EMC) | |||
| Lingkungan | Suhu pengoperasian: -10℃~+55℃ Suhu penyimpanan: -40℃~+70℃ Kelembapan: 5%~95% tanpa kondensasi | Elektrostatik memulangkan kekebalan tes Terpancar kekebalan tes Listrik cepat sementara/ledakan kekebalan tes Lonjakan kekebalan uji (1,2/50μs~8/20μs) Radio frekuensi kekebalan Elektromagnetik emisi membatasi | SAYAEC61000-4-2:2001 IEC61000-4-3:2002 IEC61000-4-4:2006 SAYAEC61000-4-5,2005 SAYAEC61000-4-6:2006 CISPR22:2006 lulus | ||




