पायलट बिजनेस डीसी ईवी चार्जर PEVC3106E 60kW
मुख्य दस्तावेज़


संगत चार्जर कनेक्टर
- यह CCS1, CCS2 और CHAdeMO सहित व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले चार्जर कनेक्टर्स को सपोर्ट करता है।

बहु-दिशात्मक सुरक्षा
- कई सुरक्षा तंत्र, IP54 रेटिंग, धूलरोधी और जलरोधी।

स्मार्ट कनेक्टिविटी
- कुशल संचार और नियंत्रण के लिए स्मार्ट सिस्टम के साथ सहज एकीकरण। उपयोगकर्ता की पहचान और प्रबंधन के लिए वैकल्पिक RFID/ऐप आदि।

आपके चार्जिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय सॉफ़्टवेयर
- सिनो का चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम चार्जिंग फॉल्ट क्लाउड बैकअप प्रोटेक्शन मैकेनिज्म और व्यवस्थित चार्जिंग मैनेजमेंट एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है, जिससे आपको कुशल मॉनिटरिंग और विस्तृत जानकारी मिलती है और आप अपने ईवी चार्जिंग व्यवसाय को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं।

किसी भी स्थान और किसी भी व्यवसाय के लिए अनुकूल
- PEVC3106E सीरीज़ लचीले कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ़्टवेयर और मानक कनेक्टर प्रदान करती है जिनका उपयोग किसी भी स्थिति में और किसी भी प्रकार के वाहन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, इसका छोटा आकार EV बस स्टेशनों, राजमार्ग सेवा केंद्रों, पार्किंग गैरेज, वाणिज्यिक बेड़ा संचालकों, EV अवसंरचना संचालकों और सेवा प्रदाताओं, और EV डीलर कार्यशालाओं जैसे तंग स्थानों में भी तेज़ चार्जिंग की सुविधा देता है।
विनिर्देश
| पैरामीटर प्रकार इनपुट | विवरण | पीईवीसी3106 श्रृंखला |
| बिजली की आपूर्ति | 3P+N+PE | |
| रेटेड वोल्टेज | 400VAC±10% | |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ | |
| मैक्स.टीएचडीआई | ≤5% | |
| क्षमता | ≥95% | |
| ऊर्जा घटक | ≥0.98 | |
| उत्पादन | कनेक्टर प्रकार | सीसीएस कॉम्बो 1/सीसीएस कॉम्बो 2 |
| वोल्टेज | 150-1000VDC | |
| दिष्ट विद्युत धारा | 200ए | |
| शक्ति दर्ज़ा | 60 किलोवाट | |
| वोल्टेज सटीकता | ≤0.5% | |
| वर्तमान सटीकता | ≤±1% | |
| सामान्य | एचएमआई | 7 इंच टच स्क्रीन वाला ISO/IEC14443 RFID कार्ड रीडर |
| भुगतान विधि | आरएफआईडी कार्ड, ऐप | |
| केबल लंबाई | 5 मीटर ईथरनेट, वैकल्पिक: सेलुलर/वाईफाई/ब्लूटूथ | |
| संचार प्रोटोकॉल | ओसीपीपी-1.6जे | |
| परिचालन शोर स्तर | ≤75dB डीसी मीटर, 1% सटीकता के साथ | |
| प्रवेश रेटिंग | आईपी54 हाँ | |
| आईके रेटिंग | IK10 हाँ | |
| पावर मीटर | सटीकता वर्ग 1.0 ऊर्जा मीटर | |
| दीवार | गैल्वनाइज्ड स्टील, सतह पर जंगरोधी पेंट का छिड़काव किया गया है। | |
| स्थापना स्थल | भीतर और बाहर | |
| उत्पाद का आयाम (चौड़ाई * गहराई * ऊंचाई) | 700*240*1750 मिमी | |
| पैकेज का आयाम (चौड़ाई*गहराई*ऊंचाई) | 1100*750*1890 मिमी | |
| सुरक्षा | ओवरकरंट, अंडरवोल्टेज, ओवरवोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, अवशिष्ट करंट, सर्ज प्रोटेक्शन, ओवरटेंपरेचर, ग्राउंड प्रोटेक्शन | |
| प्रमाणन मानक | EN/IEC61851-1, EN/IEC61851-23, EN/IEC61851-24, IEC62196-1, IEC62196-3 | |
| पर्यावरण | परिचालन तापमान | -30℃ -+50℃ |
| भंडारण तापमान | -40℃-+75℃ | |
| अधिकतम स्थापना ऊंचाई | ≤2000 मीटर | |
| परिचालन आर्द्रता | 5%-95% आर्द्रता |









