Chargeur de véhicule électrique Pilot Home AC PEVC2107E de 3 kW à 22 kW
Documents principaux


Personnalisé et axé sur la maison
- Conçu pour la recharge à domicile, avec des options de montage mural et sur pied pour les propriétaires.

Compatible avec la plupart des véhicules électriques
- Compatible avec une large gamme de véhicules électriques, notamment Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, etc.

Protection multidirectionnelle
- Mécanismes de protection multiples, indice de protection IP55, étanche à la poussière et à l'eau.

Design élégant
- Démarquez-vous avec une solution de recharge qui combinefonctionnalité et esthétique.

Identification et gestion des utilisateurs
- Option RFID/Application, etc. pour une utilisation familiale.

Fonctionnement convivial
- Facile à installer et à utiliser, il garantit une expérience de recharge sans tracas pour les utilisateurs à domicile.
SPÉCIFICATION
|
Alimentation électrique
| Type d'entrée | Phase 1 | triphasé |
Schéma de câblage d'entrée | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Tension nominale | 230 VCA ±10 % | 400 VCA ±10 % | |
Courant nominal | 16A ou 32A | ||
Fréquence du réseau | 50 Hz ou 60 Hz | ||
|
Puissance de sortie
| Tension de sortie | 230 VCA ±10 % | 400 VCA ±10 % |
Courant maximal | 16A ou 32A | ||
Puissance nominale | 3,7 kW ou 7,4 kW | 11 kW ou 22 kW | |
|
Interface utilisateur | Connecteur de charge | Prise de type 2 (prise de type 1 en option) | |
|
Communication
| Longueur du câble | 5 m ou optionnel | |
Indicateur LED | Vert/Bleu/Rouge | ||
Écran LCD | Écran tactile couleur de 4,3 pouces (en option) | ||
Lecteur RFID | Lecteur de cartes RFID SO/IEC 14443 | ||
Mode de démarrage | Plug & Charge/Carte RFID/Application | ||
Backend | Bluetooth/Wi-Fi/Cellulaire (en option)/Ethernet (en option) | ||
Protocole de facturation | OCPP-1.6J | ||
|
Sécurité et certification
| Mesure de l'énergie | Composant de circuit de mesure intégré avec une précision de 1 % | |
Dispositif à courant résiduel | Type A+DC 6mA | ||
Protection contre les intrusions | IP55 | ||
protection contre les impacts | IK10 | ||
méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | ||
Protection électrique | Protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes et les sous-chauffes, protection contre la foudre, mise à la terre Protection | ||
Certification | CE | ||
Certification et conformité | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
|
Environnement
| Montage | Fixation murale/fixation sur poteau | |
Température de stockage | -40℃ à +85℃ | ||
Température de fonctionnement | -30℃ à +50℃ | ||
Humidité de fonctionnement maximale | 95 %, sans condensation | ||
altitude maximale de fonctionnement | 2000 m | ||
|
Mécanique
| Dimensions du produit | 270 mm x 135 mm x 365 mm (L x P x H) | |
Dimensions du colis | 325 mm * 260 mm * 500 mm (L * P * H) | ||
Poids | 5 kg (net) / 6 kg (brut) | ||
Accessoire | Support de câble, socle (en option) | ||










