Chargeur de véhicules électriques Pilot Business AC PEVC2201E de 3 kW à 22 kW
Documents principaux


Compatible avec la plupart des véhicules électriques
- La personnalisation de tous types de connecteurs de charge le rend extrêmement flexible et compatible avec la plupart des véhicules électriques, notamment Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, etc.

Protection multidirectionnelle
- La série PEVC2201E possède un boîtier breveté IP55 pour une utilisation en extérieur et en intérieur.

Fonction d'équilibrage de charge optionnelle
- Cette fonction garantit la sécurité de l'électricité et prévient les surcharges, permettant ainsi une recharge efficace et sécurisée de votre véhicule électrique.

Fonctionnement convivial
- Les bornes de recharge pour véhicules électriques Pilot peuvent être contrôlées par une application intelligente via une connexion Wi-Fi ou Bluetooth :
- Afficher les données et l'état de la charge ;
- Configurer différentes configurations de charge, courant de charge, mode de surveillance, etc.
- Recharge programmée ;
- Mise à jour du firmware ;
SPÉCIFICATION
Type de paramètre | Description | PEVC2201 | |
|
Paramètres d'entrée | Alimentation | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Tension nominale | 230 VCA ±10 % | 400 VCA ±20 % | |
Fréquence | 50/60 Hz | ||
|
Paramètres de sortie | Nombre de ports de sortie | 1 | |
Tension de sortie | 230 V | 400 VCA ±20 % | |
Courant de sortie | 16A/ 32A | ||
Puissance de sortie | 3 kW / 7 kW | 11 kW / 22 kW | |
|
fonctions de protection | Protection contre les surtensions et les sous-tensions | √ | |
protection contre les surintensités | √ | ||
protection contre les courts-circuits | √ | ||
Protection contre la foudre | √ | ||
Protection contre l'arrêt d'urgence | √ | ||
Protection contre les fuites | DDR de type A + 6 mA CC | ||
|
Paramètres de base | mesure de l'énergie électrique | Compteur d'énergie de classe de précision 1 | |
Mode d'affichage | Écran LCD de 4,3 pouces | ||
longueur du câble de la prise | 5 m | ||
Communication | Ethernet/Wi-Fi/4G LTE | ||
Protocole | OCPP-1.6 (JSON) | ||
résistance d'isolation | 1000 VCC ≥ 10 MΩ | ||
Force diélectrique | AC2500≤10mA (Entrée/sortie à la masse) | ||
Type de connecteur (IEC 62196-2) | Type 2 | ||
Normes | IEC61851-1, IEC62196-1/2 | ||
|
Environnement Paramètres | Température de fonctionnement | -30℃~60℃ | |
température de stockage | –40°C ~ 80°C | ||
Altitude | ≤ 2000 m | ||
Humidité | ≤95 %, sans condensation | ||
|
Performances CEM | Immunité aux décharges électrostatiques | Niveau 3 | |
immunité aux rayonnements électromagnétiques de radiofréquence | Niveau 3 | ||
Immunité aux rafales transitoires électriques rapides | Niveau 4 | ||
Immunité aux effets de la surtension | Niveau 3 | ||
|
Paramètres structurels | couleur coquillage | Gris métallisé | |
matériau de la coquille | Mélange (PC+ABS) | ||
Méthode d'installation | Fixation murale/sur poteau | ||
Dimensions (L*H*P) | 300 mm × 420 mm × 153,8 mm | ||
Niveau de protection | IP55 | ||










