Chargeur électrique Pilot Business AC PEVC2201 de 3 kW à 22 kW
Documents principaux


Compatible avec la plupart des véhicules électriques
- La personnalisation de tous les types de connecteurs de charge le rend très flexible et compatible avec la plupart des véhicules électriques, notamment Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, etc.

Protection multidirectionnelle
- La série PEVC2201 est dotée d'un boîtier de conception breveté IP55 pour une utilisation en extérieur et en intérieur.

Fonction d'équilibrage de charge en option
- Cette fonction garantit la sécurité de l'électricité et évite les surcharges, permettant une recharge efficace et sécurisée de votre véhicule électrique.

Utilisation conviviale
- Les chargeurs Pilot EV peuvent être contrôlés par une application intelligente via une connexion WIFI ou Bluetooth :
- Afficher les données et l’état de charge ;
- Configurer différentes configurations de charge, courant de charge, mode de surveillance, etc.
- Charge programmée ;
- Mise à jour du firmware ;
SPÉCIFICATION
Type de paramètre | Description | PEVC2201 | |
|
Paramètres d'entrée | Alimentation électrique | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Tension nominale | 230 VCA ± 10 % | 400 VCA ± 20 % | |
Fréquence | 50/60 Hz | ||
|
Paramètres de sortie | Nombre de ports de sortie | 1 | |
Tension de sortie | 230 V | 400 VCA ± 20 % | |
Courant de sortie | 16A/ 32A | ||
Puissance de sortie | 3 kW/ 7 kW | 11 kW/ 22 kW | |
|
Fonctions de protection | Protection contre les surtensions/sous-tensions | √ | |
Protection contre les surintensités | √ | ||
Protection contre les courts-circuits | √ | ||
Protection contre la foudre | √ | ||
Protection d'arrêt d'urgence | √ | ||
Protection contre les fuites | Disjoncteur différentiel type A + 6 mA CC | ||
|
Paramètres de base | Mesure de l'énergie électrique | Compteur d'énergie de classe de précision 1 | |
Mode d'affichage | Écran LCD de 4,3 pouces | ||
Longueur du câble de prise | 5 m | ||
Communication | Ethernet/WiFi/4G LTE | ||
Protocole | OCPP-1.6 (JSON) | ||
Résistance d'isolement | 1000 V CC ≥ 10 MΩ | ||
Rigidité diélectrique | AC2500≤10mA (entrée/sortie à la terre) | ||
Type de connecteur (CEI 62196-2) | Type 2 | ||
Normes | IEC61851-1, IEC62196-1/2 | ||
|
Environnement Paramètres | Température de fonctionnement | -30℃~60℃ | |
Température de stockage | –40°C ~ 80°C | ||
Altitude | ≤2000m | ||
Humidité | ≤ 95 %, sans condensation | ||
|
Performances CEM | Immunité aux décharges électrostatiques | Niveau 3 | |
Immunité aux rayonnements des champs électromagnétiques de radiofréquence | Niveau 3 | ||
Immunité aux transitoires électriques rapides en salves | Niveau 4 | ||
Immunité aux impacts de surtension | Niveau 3 | ||
|
Paramètres structurels | Couleur de la coquille | Gris métallisé | |
Matériau de la coque | (PC+ABS)-Mélange | ||
Méthode d'installation | Montage mural/montage sur poteau | ||
Dimensions (L x H x P) | 300 mm x 420 mm x 153,8 mm | ||
Niveau de protection | IP55 | ||


Recharge à domicile
Solutions de recharge pour véhicules électriques
Solutions PV-BESS-EV
BESS
Solutions de micro-réseaux
Solutions de centre de données
Compteurs d'énergie
Analyseur de qualité de l'énergie
Compteur de puissance multifonction de type panneau
Compteur de puissance sans fil IoT
Compteur de puissance à circuit de dérivation
Passerelle intelligente IoT
Dispositifs de protection et de contrôle des moteurs
Compteur d'énergie CC de type rail DIN
Compteur d'énergie CA de type rail DIN
Chargeurs CA pour véhicules électriques
BESS PL-EL-100/209 et PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
Système de gestion de l'énergie
Profil
Projets de compteurs d'énergie
Projets de bornes de recharge pour véhicules électriques
Blogs
Nouvelles
Événements
durabilité









