Passerelle intelligente IoT montée sur rail DIN XGate6-Lite avec 1 port Ethernet. Capacité maximale : 64 appareils et 1 000 points de données.
Documents principaux
Logiciels compatibles

Système intelligent PiEMS

- La passerelle XGate6-Lite permet de connecter des appareils IoT intelligents, câblés ou non, à un logiciel de contrôle périphérique ou à une application cloud. Elle prend en charge la plupart des appareils Modbus RS485 et Modbus TCP du marché, notamment les compteurs d'énergie et les dispositifs de protection.
- La passerelle intelligente XGate6-Lite est largement utilisée pour la collecte et l'analyse des données de divers appareils intelligents, permettant ainsi une gestion et une maintenance automatisées. Elle assure la surveillance en temps réel de l'état de fonctionnement de chaque appareil et alerte en cas de problème lors de son utilisation, réduisant considérablement les coûts de main-d'œuvre, de matériel et autres dépenses liées à la maintenance.

-
XGate6-Lite offre les principales fonctions suivantes :
1. Fonction de collecte de données :
Prise en charge des appareils Modbus_RTU, Modbus_TCP, DLT645, IEC103 et CJT188
.Max. 1 000 points de données, Max. 64 appareils
.Max.2 ports RS485, chaque port prenant en charge ≤32 périphériques esclaves
2. Fonction de transmission de données
transmission de données sans fil .4G
.Max. 1 000 points de données, Max. 64 appareils
2. Fonction de transmission de données
transmission de données sans fil .4G
.Max. 1 000 points de données, Max. 64 appareils
Prise en charge des formats de transfert HTTP(S) XML et JSON

- 3. Fonction alarme
Réglages d'alarme multiples pour chaque appareil
Transmission des données d'alarme en temps réel
Alarme SMS
4. Enregistrement et stockage des données
Base de données SQL intégrée
Stockage des données historiques et des enregistrements d'alarmes (hh:mm:ss) pendant 12 mois maximum. Enregistrement des messages SMS.
Carte TF standard de 8 Go (carte microSD TF jusqu'à 32 Go)
5. Autres fonctions
Mise à jour du système en ligne, gestion des autorisations
Horloge intégrée, NTP pour la synchronisation temporelle
Spécification
| même | Parlement | Desciption | |||
| Partie COM | N° de port/Type de port | Port RS485 R2, compatible avec les protocoles Modbus_RTU, Modbus_TCP, DLT645, IEC103 et CJT188 | |||
| débit en bauds | 1200 bps à 115200 bps (optionnel) | ||||
| Mode de transmission de données | Maître-artisan | ||||
| Quantité d'IED de support Connect | ≤32 pièces (2xRS485, max. 64 périphériques esclaves) | ||||
| Partie TF (Standard) | Référence/Type de pièce | 1 pièce, standard 8G (carte microSD TF max. 32 Go) | |||
| Port Ethernet (Standard) | Référence/Type de pièce | 1 pièce, 10/100 m | |||
| Port SIM | Pot Na./Type de pièce | 1 port, carte SIM 4G (dimensions 15 mm x 25 mm) | |||
| Réseau | *LTE FDD Bandes 1, 3, 5, 8 *LTE TDD Bandes 34, 38, 39, 40 *WCDMA Bandes 1 et 8 *GSM 900/1800 MHz | ||||
| Matériel | Processeur : Mipsel 580 MHz | Structure | Couleur : Noir | ||
| Mémoire : DDR 128 Mo | 4 Voyant lumineux : Indiquer le fonctionnement, COM1, COM2 | ||||
| Flash : Aucune mémoire flash de 32 Mo | Installation : montage sur rail DAN | ||||
| MTBF : ≥ 50 000 heures | Dimensions (L*l*H) : 98,2*63*68 mm | ||||
| Alimentation électrique | Entrée : CA 85-265 V ou CC 80-300 V | Environnement | Température de fonctionnement | -15℃~+55℃ | |
| Consommation : | Stockage | -25℃ à +70℃, 5 à 95 % (sans condensation) | |||
| CEM | Test d'immunité aux ondes oscillatoires, test d'immunité aux décharges électrostatiques, immunité aux champs électromagnétiques radiofréquences rayonnés (RFEMS), techniques de test et de mesure : test d'immunité aux transitoires/impulsions électriques rapides, test d'immunité aux surtensions, immunité aux interférences radiofréquences, test d'immunité aux champs magnétiques à fréquence industrielle, limites d'émission électromagnétique, immunité à fréquence industrielle | IEC 61000-4-12:1995, niveau 3 ; IEC 61000-4-2:2001, niveau 3 ; IEC 61000-4-3:1998, niveau 4 ; IEC 61000-4-4:1998, niveau 3 ; IEC 61000-4-5:2005, niveau 3 ; IEC 61000-4-6:1998, niveau 3 ; IEC 61000-4-6:2001, niveau 3 ; IEC 60255-25:2000, conforme ; IEC 61000-4-8:2001, A | |||

vidéo
En intégrant le savoir-faire et la responsabilité dans ses produits, Pilot Technology continue de promouvoir la construction de lignes de production standardisées, automatisées et informatisées afin de réaliser l'intelligence numérique de la production.
Pour en savoir plus, consultez notre vidéo de présentation du produit.




