Compteur d'énergie multifonction triphasé SPM73 pour panneau CA
Documents principaux
- Le compteur SPM73 est conçu pour les réseaux de distribution haute et basse tension. Il est largement utilisé dans les tableaux de distribution, les appareillages de commutation et autres applications de distribution d'énergie. Compatible avec le protocole de communication Modbus-RTU, il permet un échange de données fiable avec les systèmes SCADA ou autres systèmes de supervision, facilitant ainsi la centralisation du comptage et le contrôle automatisé.
Le SPM73, version mise à jour du SPM33, offre les principales fonctions suivantes
Sélection de produits
| SPM73 - 1 - 2 - 3 | |
| ① Modules optionnels : | |
| E1 | 1C : 1 × RS-485 |
| E2 | 2SW+2R+1C : 2×DI (humide) + 2×RO + 1×RS-485 |
| E3 | 6SW+2R+1C : 6×DI (humide) + 2×RO + 1×RS-485 |
| E4 | 6SD+2R+1C : 6×DI (sec) + 2×RO + 1×RS-485 |
| E5 | 6SD+6R+2C+In+1N+1LAN : 6×DI (sec) + 6×RO + 2×RS-485 + 1×Ethernet avec mesure du courant neutre/tension neutre-terre et bornes enfichables |
| E6 | 6SD+2R+2C+2AO+4T+1I0 : 6×DI (sec) + 6×RO + 2×RS-485 + 2×AO avec 4 entrées de température, une entrée de courant résiduel et des bornes enfichables |
| ② Fonctions étendues (facultatives) | |
| Q | Analyse de la qualité de l'énergie, mesure de l'énergie multitarif, SOE, enregistrement des valeurs extrêmes |
| ③Affichage et précision (optionnel) | |
| L02 | Écran LCD segmenté, classe 0,2S (énergie active) |
| L05 | Écran LCD segmenté, classe 0,5S (énergie active) |
| B02 | Écran LCD à matrice de points, classe 0,2S (énergie active), avec enregistrement de données programmé |
| B05 | Écran LCD à matrice de points, classe 0,5S (énergie active), avec enregistrement de données programmé |
Spécification
| Alimentation | 85 à 275 V CA, 100 à 300 V CC |
|---|---|
| Tension d'entrée nominale | 3 x 57,7/100 V, 3 x 220/380 V |
| Courant d'entrée nominal | 1(1,2)A, 5(6)A, configurable |
| Connexion à tension directe | 10 à 400 V (LN), 10 à 690 V (LL), précision 0,2 % |
| Connexion au courant continu | 5 mA à 6,5 A, précision 0,2 % |
| Capacité de contact nominale de la sortie du relais | 250 V CA/5 A, 30 V CC/5 A |
| Fréquence | 40 à 70 Hz, précision 0,1 % |
| RS-485 | 4800 à 19200 bps |
| Immunité aux décharges électrostatiques | CEI 61000-4-2:2008, niveau 4 |
| Immunité aux radiofréquences rayonnées | CEI 61000-4-3:2010, niveau 3 |
| Immunité EFT/B | CEI 61000-4-4:2012, niveau 4 |
| Immunité accrue | CEI 61000-4-5:2014, niveau 4 |
| Émissions EMI | CISPR22:2006, niveau B |
| Température de fonctionnement | -25 ℃~+60 ℃ |
| Protection de la propriété intellectuelle | IP54 (Panneau) |





