Compteur d'énergie triphasé multifonction PMAC770 PMAC770-DR, montage sur panneau ou sur rail DIN, analyse de la qualité de l'énergie, adapté aux systèmes basse et haute tension.
Documents principaux
Logiciels compatibles

Système intelligent PiEMS

- Le compteur d'énergie triphasé multifonction PMAC770 est conçu pour surveiller et afficher tous types de paramètres électriques. Il est largement utilisé dans les systèmes de distribution/automatisation basse et moyenne tension.

- 1. Convient aux systèmes basse et haute tension. Pour les systèmes basse tension, connexion directe jusqu'à 690 V (LL) CA. Pour les systèmes haute tension, supporte une connexion jusqu'à 65 kV.
2. Paramètres de mesure True-RMS. Les paramètres de mesure True-RMS incluent : U, I, P, Q, S, PF, F, kWh, kvarh, kVAh
3. Calcul de la demande. Deux modes de demande : bloc fixe et bloc mobile.
Caractéristiques

- 4. Analyse de la qualité de l'énergie : analyse de la 31e harmonique, facteur K, déséquilibre, etc.5. Facturation multitarif (TOU), données historiques sur 31 jours et 12 mois. TOU, 4 tarifs, 8 périodes de 24 heures.6.Enregistrement max./min. (U,I,P,Q*)7. Alarme de dépassement/sous-limiteMémoire de 8,64 Mo, interface Web intégrée. Consultation des données en temps réel via le Web. Enregistrement des données de surveillance (intervalle de temps configurable : 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min). Prise en charge du téléchargement des données de la mémoire via FTP.

- 10. Communication multiple : Protocole BACnet MS/TP (port RS485), Protocole MODBUS-RTU (port RS485), Protocole MODBUS-TCP/IP (partie Ethernet).
11.DI/DO
12. Haute précision
Énergie active : selon la norme IEC 62053-22, classe 0,5 s
Énergie réactive : selon la norme IEC 62053-23, classe 2
Spécification
| Connexion mode | triphasé à 3 fils, triphasé à 4 fils, monophasé à 2 fils | Communication | Protocole Modbus-RTU | Débit en bauds RS485 : 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400 bps ; Adresse : 1 à 247 | |
| Mesure | Valeur efficace vraie (RMS), temps de rafraîchissement de 1 seconde | ||||
| Saisir | Courant nominal : 1 A ou 5 A. Tension nominale : 120 V, 220 V, 240 V, 277 V ou 398 Vph-N (en option), secondaire PT, 1 à 398 V (réglable). Fréquence : 50/60 Hz. | Modbus-TCP/IP | Port de communication Ethernet prenant en charge la connexion Ethernet 10/100 Mbps, Modbus TCP/IP, Web et FTP | ||
| Protocole BACnet MS/TP | Débit en bauds série RS485 : 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 76 800 bps ; Adresse : 1 à 127 (99 exclu). | ||||
| Surcharge | 120 % de la valeur nominale, en continu. Courant instantané : 10 fois/s. Tension instantanée : 2 fois/s. | ||||
| Statut saisir | Contact humide, alimentation externe | Dimension L x l x H) | PMAC770 : Panneau : 96 x 96 x 13,5 mm Découpe : 90 x 90 x 58,6 mm (de base) 90 x 90 x 80,1 mm (module optionnel) PMAC770-DR Panneau : 96 x 96 x 12 mm Découpe : 90 x 90 x 58,6 mm (de base) | ||
| Relais sortir | Capacité du nœud : 250 V CA / 5 A | ||||
| Impulsion sortiet | Constante d'impulsion : programmable de 1 000 à 9 999 ms ; largeur d'impulsion : programmable de 60 à 100 ms. Formule : 1 impulsion = (1 ÷ constante d'impulsion × PT × CT) kWh | ||||
| Pouvoir fournir | 85~265 VCA, 85~265 VCC (lorsque P1 est sélectionné) 100~420 VCA, 100~400 VCC (lorsque P2 est sélectionné) | Poids | Unité de base : environ 550 g. Module optionnel : 50 g. | ||
| Pouvoir perte | Environnement | Module principal et autres modules | Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C Température de stockage : -40 °C à +70 °C Humidité : 5 % à 95 % sans condensation | ||
| IP indice | IP52 (panneau avant) et IP30 (boîtier) | ||||
| Pouvoir fréquence résister à tension | AC 2KVIminute | Module BACnet | Température de fonctionnement : 0 °C à +50 °C ; Température de stockage : -5 °C à +75 °C ; Humidité : 10 % à 95 % sans condensation | ||
| jeisolation résistance | ≥50MΩ | ||||
| Impulsion résister à tension | 4 kV (crête), 1,2/50 µs | ||||
| Standard (CEM) | |||||
| Test d'immunité aux décharges électrostatiques IEC 61000-4-2, niveau 4 | Test d'immunité aux surtensions (1,2/50 µs ~ 8/20 µs) Émissions conduites Émissions rayonnées | IEC 61000-4-5, niveau 3 | |||
| EN55022, Classe B EN 55022, Classe B | |||||

vidéo
En intégrant le savoir-faire et la responsabilité dans ses produits, Pilot Technology continue de promouvoir la construction de lignes de production standardisées, automatisées et informatisées afin de réaliser l'intelligence numérique de la production.
Pour en savoir plus, consultez notre vidéo de présentation du produit.





