Enregistreur de données CC sans fil 4G sur rail DIN, compteur d'énergie multicanal SPM90M avec prise en charge RS485 et protocole HTTP MQTT.
Documents principaux
Logiciels compatibles

Système intelligent PiEMS

- Associé au port RS485 et au protocole de communication Modbus-RTU, le SPM90M facilite l'intégration des mesures de distribution électrique dans le système de gestion de l'énergie Smart PiEMS et le système de gestion de la distribution Smart PiDMS.
Spécification
| Précision | Classe 1 | Communication | 1 ou 2 ports RS485, MODBUS-RTU | |||
| Pouvoir fournir tension | 48 V CC, plage : 36 V à 72 V CC | Adresse : 1~247 | ||||
| Pouvoir consommation | Débit en bauds : 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400 bps | |||||
| Évalué Tension DC | 48 V CC, plage : 2-1000 V | LTE sans fil | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-FDD B34/B38/B39/B40/B41 | |||
| Évalué Actuel DC | 12 ± 8 mA via capteur à effet Hall | Sans fil LoRa | 470-510 MHz (modèle personnalisé) | |||
| Départ Actuel | 0,002 lb | Dimensions (L*l*H)) | 102*63*72,5 mm | |||
| Numérique Saisir | Contact humide, 48 V CC | jeIndice P | IP20 | |||
| Impulsion sortir | 1 canal, largeur d'impulsion : 80 ms | Environnement | Température de fonctionnement : -25 °C à +60 °C. Température de fonctionnement maximale : 40 °C à +70 °C. | |||
| Impulsion Constante | 1000 imp/kWh | |||||
| Norme CEM | Test d'immunité aux décharges électrostatiques, test d'immunité aux champs électromagnétiques RF, test d'immunité aux transitoires électriques rapides, test d'immunité aux surtensions, test d'immunité aux courants injectés, test d'immunité aux creux de tension et aux interruptions de courte durée | IEC61000-4-2:2001 IEC61000-4-3:2002 IEC61000-4-4:2006 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2006 CISPR22:2006 Approuvé | ||||
| Paramètre | Précision | Résolution | Plage de mesure | |||
| Tension | 0,2% | 0,001 V | 10~1000V | |||
| Actuel | 0,2% | 0,001A | 0~2000A | |||
| Pouvoir | 0,5% | 0,001W | 0~2000 kW | |||
| Énergie | Classe 0,5 | 0,001 kWh | 0 à 99999999,999 kWh | |||

vidéo
En intégrant le savoir-faire et la responsabilité dans ses produits, Pilot Technology continue de promouvoir la construction de lignes de production standardisées, automatisées et informatisées afin de réaliser l'intelligence numérique de la production.
Pour en savoir plus, consultez notre vidéo de présentation du produit.


