Analyseur de qualité de l'énergie de classe A PMAC780H-Pro
Documents principaux
- Le PMAC780H-Pro est la version améliorée du PMAC780H, un dispositif intelligent de surveillance de la qualité de l'énergie destiné aux réseaux de distribution modernes. Il intègre sur une plateforme unique des mesures électriques de haute précision, une analyse avancée de la qualité de l'énergie et un enregistrement de perturbations de grande capacité. Certifié conforme à la norme IEC 61000-4-30, classe A, cet appareil assure une surveillance fiable et précise de la qualité de l'énergie pour les postes de transformation, les installations industrielles et les réseaux électriques critiques.
Le PMAC780H-Pro est la génération améliorée du dispositif de surveillance intelligente de la qualité de l'énergie PMAC780H pour les systèmes de distribution d'énergie modernes.
Sélection de produits
| PMAC780H - ① - ② - ③ | |
| ① Sélection de la fonction : | |
| Pro | Configuration standard |
| Pro DC | Alimentation 24 V CC prise en charge |
| 2. Tension et courant nominaux | |
| V1 | 220/380 V, 5 A |
| V2 | 220/380 V, 1 A |
| V3 | 57,7/100 V, 5 A |
| ③ Type de signal de commutation | |
| SW | DI:110V CC contact humide |
| SW2 | DI:220V CC contact humide |
| SD | DI : Contact sec |
| B05 | Écran LCD à matrice de points, classe 0,5S (énergie active), avec enregistrement de données programmé |
Spécification
| Alimentation | Alimentation : 85 à 275 V CA, 100 à 300 V CC, 24 à 48 V CC (en option) ; Consommation électrique : | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de tenue à fréquence industrielle | 2 kV CA pendant 1 min, ≤ 1 mA | ||||||||
| Résistance d'isolement | >50MΩ | ||||||||
| Tension d'impulsion | 6 kV (crête), 1,2/50 µs | ||||||||
| Plage d'entrée | Tension : 0 à 400 V (LN), 0 à 690 V (LL), Fréquence : 45 à 65 Hz | ||||||||
| Capacité de surcharge | 2x Un en continu, 4x Un pendant 1s ; 4x In en continu, 10x In pendant 1s | ||||||||
| Entrée numérique | Contact sec : 30 V CC, alimentation interne ; Contact humide : 110 V/220 V ±20 % CC, alimentation externe | ||||||||
| Sortie relais | 250 V CA/5 A, 30 V CC/5 A | ||||||||
| Capacité de sortie DO | Tension maximale : 36 V CC, courant maximal : 50 mA | ||||||||
Standard |
| ||||||||
| Immunité aux décharges électrostatiques | CEI 61000-4-2:2001, niveau 4 | ||||||||
| Immunité aux radiofréquences rayonnées | CEI 61000-4-3:2002, niveau 3 | ||||||||
| Immunité EFT/B | CEI 61000-4-4:2004, niveau 4 | ||||||||
| Immunité accrue | CEI 61000-4-5:2005, niveau 4 | ||||||||
| Immunité RF conduite | CE 61000-4-6:2006, niveau 3 | ||||||||
| Immunité au champ magnétique PF | CEI 61000-4-8:2001, niveau 4 |




