A-klassi elektrienergia kvaliteedi analüsaator PMAC780H-Pro
Peamised dokumendid
- PMAC780H-Pro on PMAC780H intelligentse elektrienergia kvaliteedi jälgimisseadme täiustatud põlvkond tänapäevastele elektrijaotussüsteemidele. See ühendab endas ülitäpse elektrilise mõõtmise, täiustatud elektrienergia kvaliteedi analüüsi ja suure mahutavusega häirete salvestamise ühes platvormis. IEC61000-4-30 klassi A sertifitseeritud seade pakub alajaamade, tööstusrajatiste ja kriitiliste elektrisüsteemide jaoks väga usaldusväärset ja autoriteetset elektrienergia kvaliteedi jälgimist.
PMAC780H-Pro on PMAC780H intelligentse elektrienergia kvaliteedi jälgimise seadme täiustatud põlvkond tänapäevastele elektrijaotussüsteemidele.
Tootevalik
| PMAC780H - 1 - 2 - 3 | |
| ①Funktsiooni valik: | |
| Professionaal | Standardkonfiguratsioon |
| Pro DC | Toetab 24 V alalisvoolu toiteallikat |
| ②Nimipinge ja -vool | |
| V1 | 220/380 V, 5 A |
| V2 | 220/380 V, 1 A |
| V3 | 57,7/100 V, 5 A |
| ③Lülitussignaali tüüp | |
| Edela | DI: 110 V alalisvoolu märgkontakt |
| SW2 | DI: 220 V alalisvoolu märgkontakt |
| SD | DI: Kuiv kontakt |
| B05 | Punktmaatriks-LCD-ekraan, klass 0.5S (aktiivenergia), ajastatud andmelogimisega |
Spetsifikatsioon
| Toiteallikas | 85–275 V vahelduvvool, 100–300 V alalisvool, 24–48 V alalisvool (valikuline); energiatarve: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Võimsus-sageduslik taluvuspinge | 2 kV vahelduvvool 1 minuti jooksul, ≤ 1 mA | ||||||||
| Isolatsioonitakistus | > 50 MΩ | ||||||||
| Impulsspinge | 6kV (tipp), 1,2/50μs | ||||||||
| Sisestusvahemik | Pinge: 0 kuni 400 V (LN), 0 kuni 690 V (LL), sagedus: 45 kuni 65 Hz | ||||||||
| Ülekoormusvõime | 2x Un pidevalt, 4x Un 1 sekundi jooksul; 4x In pidevalt, 10x In 1 sekundi jooksul | ||||||||
| Digitaalne sisend | Kuivkontakt: 30 V alalisvool, sisemine toide; märgkontakt: 110 V/220 V ± 20% alalisvool, väline toide | ||||||||
| Relee väljund | 250 V vahelduvvool/5 A, 30 V alalisvool/5 A | ||||||||
| DO väljundvõimsus | Maksimaalne pinge: 36 V alalisvool, maksimaalne voolutugevus: 50 mA | ||||||||
Standardne |
| ||||||||
| ESD-immuunsus | IEC 61000-4-2:2001, 4. tase | ||||||||
| Kiirgusliku raadiosagedusliku kiirguse immuunsus | IEC 61000-4-3:2002, 3. tase | ||||||||
| EFT/B immuunsus | IEC 61000-4-4:2004, 4. tase | ||||||||
| Ülepingeimmuunsus | IEC 61000-4-5:2005, 4. tase | ||||||||
| Juhtiv raadiosageduslik immuunsus | EC 61000-4-6:2006, 3. tase | ||||||||
| PF magnetvälja immuunsus | IEC 61000-4-8:2001, 4. tase |




