Cargador de CA para vehículos eléctricos Pilot Home PEVC2107 de 3 kW a 22 kW
Documentos principales


Personalizado y centrado en el hogar
- Diseñado para carga doméstica, opciones de montaje en pared y soporte para propietarios.

Compatible con la mayoría de los vehículos eléctricos
- Admite una amplia gama de vehículos eléctricos, incluidos Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, etc.

Protección multidireccional
- Múltiples mecanismos de protección, clasificación IP55, a prueba de polvo y agua.

Diseño elegante
- Destaca con una solución de carga que combinafuncionalidad y estética.

Identificación y gestión de usuarios
- RFID/App opcional, etc. para uso familiar.

Operación fácil de usar
- Fácil de instalar y operar, lo que garantiza una experiencia de carga sin complicaciones para los usuarios domésticos.
ESPECIFICACIÓN
|
Entrada de potencia
| Tipo de entrada | Monofásico | Trifásico |
Esquema de cableado de entrada | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Voltaje nominal | 230 V CA ± 10 % | 400 V CA ± 10 % | |
Corriente nominal | 16A o 32A | ||
Frecuencia de red | 50 Hz o 60 Hz | ||
|
Potencia de salida
| Voltaje de salida | 230 V CA ± 10 % | 400 V CA ± 10 % |
Corriente máxima | 16A o 32A | ||
Potencia nominal | 3,7 kW o 7,4 kW | 11 kW o 22 kW | |
|
Interfaz de usuario | Conector de carga | Enchufe tipo 2 (enchufe tipo 1 opcional) | |
|
Comunicación
| Longitud del cable | 5m u Opcional | |
Indicador LED | Verde/Azul/Rojo | ||
Pantalla LCD | Pantalla táctil a color de 4,3" (opcional) | ||
Lector RFID | Lector de tarjetas RFID SO/IEC 14443 | ||
Modo de inicio | Conectar y cargar/Tarjeta RFID/Aplicación | ||
Backend | Bluetooth/Wi-Fi/Celular (opcional)/Ethernet (opcional) | ||
Protocolo de carga | OCPP-1.6J | ||
|
Seguridad y Certificación
| Medición de energía | Componente de circuito de medidor integrado con una precisión del 1 % | |
Dispositivo de corriente residual | Tipo A+CC 6 mA | ||
Protección contra el ingreso | IP55 | ||
Protección contra impactos | IK10 | ||
Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | ||
Protección eléctrica | Protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura/subtemperatura, protección contra rayos, conexión a tierra Protección | ||
Proceso de dar un título | ESTE | ||
Certificación y conformidad | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 | ||
|
Ambiente
| Montaje | Montaje en pared/montaje en poste | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ -+85℃ | ||
Temperatura de funcionamiento | -30℃-+50℃ | ||
Humedad máxima de funcionamiento | 95%, sin condensación | ||
Altitud máxima de funcionamiento | 2000 metros | ||
|
Mecánico
| Dimensión del producto | 270 mm x 135 mm x 365 mm (ancho x profundidad x alto) | |
Dimensiones del paquete | 325 mm x 260 mm x 500 mm (ancho x profundidad x alto) | ||
Peso | 5 kg (neto)/6 kg (bruto) | ||
Accesorio | Soporte para cables, pedestal (opcional) | ||


Carga en casa
Soluciones de carga para vehículos eléctricos
Soluciones PV-BESS-EV
BESS
Soluciones de microrredes
Soluciones para centros de datos
Medidores de energía
Analizador de calidad de energía
Medidor de potencia multifunción tipo panel
Medidor de potencia inalámbrico IoT
Medidor de potencia de circuito derivado
Puerta de enlace inteligente de IoT
Dispositivos de protección y control de motores
Medidor de energía CC tipo riel DIN
Medidor de energía CA tipo riel DIN
Cargadores de CA para vehículos eléctricos
BESS PL-EL-100/209 y PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
Sistema de Gestión de Energía
Perfil
Proyectos de medidores de energía
Proyectos de estaciones de carga para vehículos eléctricos
Blogs
Noticias
Eventos
sostenibilidad









