Cargador de CA para vehículos eléctricos Pilot Business PEVC2201E de 3 kW a 22 kW
Documentos principales


Compatible con la mayoría de los vehículos eléctricos.
- La posibilidad de personalizar todo tipo de conectores de carga lo hace altamente flexible y compatible con la mayoría de los vehículos eléctricos, incluidos Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, etc.

Protección multidireccional
- La serie PEVC2201E cuenta con una carcasa de diseño patentado con clasificación IP55 para uso en exteriores e interiores.

Función de equilibrio de carga opcional
- Esta función garantiza la seguridad del suministro eléctrico y evita la sobrecarga, permitiendo una carga eficiente y segura de su vehículo eléctrico.

Funcionamiento sencillo para el usuario
- Los cargadores piloto para vehículos eléctricos se pueden controlar mediante una aplicación inteligente a través de conexión WIFI o Bluetooth:
- Ver datos y estado de carga;
- Configure diversas opciones de carga, corriente de carga, modo de monitorización, etc.
- Cobro programado;
- Actualización de firmware;
ESPECIFICACIÓN
Tipo de parámetro | Descripción | PEVC2201 | |
|
Parámetros de entrada | Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 230 V CA ± 10 % | 400 VCA ± 20% | |
Frecuencia | 50/60 Hz | ||
|
Parámetros de salida | Número de puertos de salida | 1 | |
Voltaje de salida | 230 V | 400 VCA ± 20% | |
Corriente de salida | 16A/ 32A | ||
Potencia de salida | 3 kW/ 7 kW | 11 kW/ 22 kW | |
|
Funciones de protección | Protección contra sobretensión/subtensión | √ | |
Protección contra sobrecorriente | √ | ||
Protección contra cortocircuitos | √ | ||
protección contra rayos | √ | ||
Protección de parada de emergencia | √ | ||
Protección contra fugas | Interruptor diferencial tipo A + 6 mA CC | ||
|
Parámetros básicos | Medición de energía eléctrica | Medidor de energía de clase de precisión 1 | |
Modo de visualización | LCD de 4,3 pulgadas | ||
Longitud del cable del enchufe | 5 metros | ||
Comunicación | Ethernet/ WiFi/ 4G LTE | ||
Protocolo | OCPP-1.6 (JSON) | ||
Resistencia de aislamiento | 1000 V CC ≥ 10 MΩ | ||
Fuerza dieléctrica | AC2500≤10mA (Entrada/salida a tierra) | ||
Tipo de conector (IEC 62196-2) | Tipo 2 | ||
Estándares | IEC61851-1, IEC62196-1/2 | ||
|
Ambiental Parámetros | Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ | |
Temperatura de almacenamiento | –40°C ~ 80°C | ||
Altitud | ≤2000 m | ||
Humedad | ≤95%, sin condensación | ||
|
Rendimiento EMC | Inmunidad a las descargas electrostáticas | Nivel 3 | |
inmunidad a la radiación de campos electromagnéticos de radiofrecuencia | Nivel 3 | ||
Inmunidad a ráfagas transitorias rápidas eléctricas | Nivel 4 | ||
Inmunidad ante el impacto de la oleada | Nivel 3 | ||
|
Parámetros estructurales | Color de la concha | Gris metalizado | |
Material de la carcasa | Mezcla de PC y ABS | ||
Método de instalación | Montaje en pared/montaje en poste | ||
Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 300 mm*420 mm*153,8 mm | ||
Nivel de protección | IP55 | ||


Carga en casa
Soluciones de carga para vehículos eléctricos
Soluciones PV-BESS-EV
BESS
Soluciones de microrredes
Soluciones para centros de datos
Medidores de energía
Analizador de calidad de energía
Medidor de potencia multifunción tipo panel
Medidor de energía inalámbrico IoT
Medidor de potencia de circuito derivado
Puerta de enlace inteligente IoT
Dispositivos de protección y control de motores
Medidor de energía CC tipo carril DIN
Medidor de energía de CA tipo carril DIN
Cargadores de CA para vehículos eléctricos
BESS PL-EL-100/209 y PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
Sistema de gestión de energía
Perfil
Proyectos de medidores de energía
Proyectos de estaciones de carga para vehículos eléctricos
Blogs
Noticias
Eventos
sostenibilidad







