Αναλυτής ποιότητας ισχύος κατηγορίας Α PMAC780H-Pro
Κύρια Έγγραφα
- Το PMAC780H-Pro είναι η αναβαθμισμένη γενιά της έξυπνης συσκευής παρακολούθησης ποιότητας ισχύος PMAC780H για σύγχρονα συστήματα διανομής ενέργειας. Ενσωματώνει ηλεκτρική μέτρηση υψηλής ακρίβειας, προηγμένη ανάλυση ποιότητας ισχύος και καταγραφή διαταραχών μεγάλης χωρητικότητας σε μία ενιαία πλατφόρμα. Πιστοποιημένη κατά IEC61000-4-30 Κλάσης Α, η συσκευή παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστη και έγκυρη παρακολούθηση ποιότητας ισχύος για υποσταθμούς, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κρίσιμα συστήματα ισχύος.
Το PMAC780H-Pro είναι η αναβαθμισμένη γενιά της έξυπνης συσκευής παρακολούθησης ποιότητας ισχύος PMAC780H για σύγχρονα συστήματα διανομής ενέργειας.
Επιλογή Προϊόντος
| PMAC780H - ① - ② - ③ | |
| ①Επιλογή Λειτουργίας: | |
| Επαγγελματίας | Τυπική διαμόρφωση |
| Pro DC | Υποστήριξη τροφοδοσίας 24V DC |
| ②Ονομαστική τάση και ρεύμα | |
| Έκδοση 1 | 220/380V, 5A |
| Έκδοση 2 | 220/380V, 1A |
| Έκδοση 3 | 57 .7/100V, 5A |
| ③Τύπος σήματος εναλλαγής | |
| ΝΔ | DI: 110V DC υγρή επαφή |
| SW2 | DI: 220V DC υγρή επαφή |
| SD | DI: Ξηρή επαφή |
| Β05 | Οθόνη LCD dot-matrix, Κλάση 0.5S (Ενεργή Ενέργεια), με προγραμματισμένη καταγραφή δεδομένων |
Προσδιορισμός
| Τροφοδοτικό | 85 έως 275V AC, 100 έως 300V DC, 24 έως 48V DC (Προαιρετικά) Κατανάλωση ενέργειας: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση αντοχής συχνότητας ισχύος | 2kV AC για 1 λεπτό, ≤ 1mA | ||||||||
| Αντίσταση μόνωσης | >50MΩ | ||||||||
| Τάση ώθησης | 6kv (κορυφή), 1.2/50μs | ||||||||
| Εύρος εισόδου | Τάση: 0 έως 400V (LN), 0 έως 690V (LL), Συχνότητα: 45 έως 65Hz | ||||||||
| Ικανότητα υπερφόρτωσης | 2x Un συνεχές, 4x Un για 1s; 4x In συνεχές, 10x In για 1s | ||||||||
| Ψηφιακή είσοδος | Ξηρή επαφή: 30V DC, Εσωτερική τροφοδοσία. Υγρή επαφή: 110V/220V±20%DC, Εξωτερική τροφοδοσία. | ||||||||
| Έξοδος ρελέ | 250V AC/5A, 30V DC/5A | ||||||||
| Χωρητικότητα εξόδου DO | Μέγιστη τάση: 36V DC, Μέγιστο ρεύμα: 50mA | ||||||||
Πρότυπο |
| ||||||||
| Ατρωσία ESD | IEC 61000-4-2:2001, επίπεδο 4 | ||||||||
| Ακτινοβολούμενη ατρωσία RF | IEC 61000-4-3:2002, επίπεδο 3 | ||||||||
| Ασυλία EFT/B | IEC 61000-4-4:2004, επίπεδο 4 | ||||||||
| Ανοσία σε υπερτάσεις | IEC 61000-4-5:2005, επίπεδο 4 | ||||||||
| Αγόμενη ανοσία RF | ΕΚ 61000-4-6:2006, επίπεδο 3 | ||||||||
| Ατρωσία μαγνητικού πεδίου PF | IEC 61000-4-8:2001, επίπεδο 4 |




