Pilot's Commercial and Industrial (C&I) Battery Energy Storage System (BESS) PL-ESS-500/1075-0.4-L(DCplusAC)

- Baukosten sparen: In abgelegenen Gebieten sind netzunabhängige Energieversorgungssysteme oft kostengünstiger als der Anschluss an das Stromnetz.
- Gewährleisten Sie eine zuverlässige Stromversorgung: Die Hybridarchitektur „Wind + Solar + Diesel“ in Kombination mit einem Energiespeichersystem gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und verbessert die Stromqualität.
- Vor-Ort-Verbrauch von Wind- und Solarenergie: Das Energiespeichersystem soll Wind- und Solarenergie optimal nutzen, um maximale Energieeinsparungen und Emissionsreduzierungen zu erzielen.
- Flexible Bereitstellung und Erweiterung: Das hochintegrierte Gehäusedesign ermöglicht eine schnelle Bereitstellung, reduziert den Aufwand für Fehlersuche und Installation vor Ort und ermöglicht eine flexible Erweiterung.
- Anwendungen:Bestens geeignet für Ölfelder, Minen, Inseln, abgelegene Gemeinden usw.
Wind-Solar-Diesel-BESS All-in-One-Schrank

- Netzgekoppelter Betrieb:Laststeuerung, Spitzenlastkappung, dynamische Kapazitätserweiterung, Nachfragemanagement, Rückflussverhinderung.
- Inselbetrieb:Inselnetzerkennung, Ein-/Aus-Netz-Schaltung, Frequenz- und Spannungsnotfallreaktion, Schwarzstart.
- Microgrid-EMS: Lastprognose, Erzeugungsprognose, Wirtschaftliche Optimierung, CO2-Emissionsmanagement, AGC/AVC, Laststeuerung, Inselnetzerkennung, Schwarzstart.
- Industrielle Anwendungsbereiche: Gewerbegebäude, Gesundheitswesen, Fertigung, Rechenzentrum usw.
Hierarchisches Mikrogrid-Steuerungssystem

- PV:Wählen Sie je nach Standort PV-Parkplatzüberdachung, Dach-PV und BIPV.
- BESS: Wählen Sie die passende Kapazität je nach Bedarf vor Ort.
- Ladestation:Konfigurieren Sie Ladesäulen mit unterschiedlichen Leistungen und Typen entsprechend den Ladeanforderungen.
Solar-BESS-Ladesystem
Spezifikation
| Modell | PL-ESS-500/1075-0.4-L(DCplusAC) |
| DC-seitige Parameter | |
| Zelltyp | LFP-Energiespeicherzelle |
| Gruppierungsmethode | 1P238S*6 |
| Nennenergie | 1280 kWh |
| Betriebsspannung | 666 V bis 856 V |
| Nennlade-/Entladerate | 0,5P |
| AC-seitige Parameter | |
| Wechselstrom-Nennleistung | 500 kW |
| Bemessungsnetzspannung | 380 V |
| Bemessungsnetzfrequenz | 50 Hz |
| Systemparameter | |
| Systemeffizienz | ≥90% |
| Abflusstiefe | 95 % Verteidigungsministerium |
| Anzahl der Zyklen | ≥8000 |
| IP-Schutzart | IP54 (Verpackung IP67) |
| Betriebstemperatur | -30℃~55℃ |
| Kühlmodus | Optionale Luftkühlung / Flüssigkeitskühlung |
| Brandschutzsystem | Perfluorhexanon-Brandschutz auf PACK-Niveau + aktives Frühwarnsystem |
| Abmessungen | DC-Seite: 6058*1300*2000 (mm) AC-Seite: 1300*1300*2200 (mm) |
| Gewicht | 18t |
Containerisiertes BESS (Luftkühlung)
| Typ | Energie (MWh) | Leistung (MW) | Gleichspannung | Gruppierung | Anzahl der Packungen | Anzahl der Cluster | L*B*H (mm) | Gewicht (Tonne) | Zelle (Ah) | |
| 1 | 15-Fuß-Container, 1000V-System | 0,52 | 0,25 | 627 | 1P14S | 14 | 3 | 4515*2438*2896 | 12 | 280 |
| 2 | 20-Fuß-Container, 1000V-System | 1.28 | 0,64 | 761,6 | 1P14S | 14 | 6 | 6138*2438*2896 | 18 | 280 |
| 3 | 40-Fuß-Container, 1000V-System | 2,56 | 1.28 | 761,6 | 1P14S | 17 | 12 | 12192*2438*2896 | 35 | 280 |
| 4 | 40-Fuß-Container, 1500-V-System | 3.27 | 1,64 | 1299,2 | 1P14S | 29 | 9 | 12192*2438*3200 | 46 | 280 |
Containerisiertes BESS (Flüssigkeitskühlung)
| Typ | Energie (MWh) | Leistung (MW) | Gleichspannung | Gruppierung | Anzahl der Packungen | Anzahl der Cluster | L*B*H (mm) | Gewicht (Tonne) | Zelle (Ah) | |
| 1 | 20-Fuß-Container, 1500-V-System | 2,75 | 1,5 | 1228 | 1P14S | 8 | 8 | 6058*2438*2591 | 28 | 280 |
| 2 | 20-Fuß-Container, 1500-V-System | 1.28 | 0,64 | 761,6 | 1P14S | 17 | 6 | 6638*2438*2896 | 18 | 280 |
| 3 | 20-Fuß-Container, 1500-V-System | 2,56 | 1.28 | 761,6 | 1P14S | 17 | 12 | 6138*2438*2896 | 35 | 280 |
| 4 | 20-Fuß-Container, 1500-V-System | 3.27 | 1,64 | 1299,2 | 1P14S | 29 | 9 | 6638*2438*2896 | 46 | 280 |





