Pilot Business Level 3 DC EV Ladegerät PEVC3108E 120kW-240kW
Hauptdokumente


Kompatibilität nach Marke
- Angesichts der ständig auf den Markt kommenden neuen Elektroautomarken ist es unerlässlich, dass moderne Ladestationen mit einer breiten Palette von Modellen kompatibel sind, wenn Elektroautos die Zukunft sein sollen.Die DC-Ladegeräte von Pilot für Elektrofahrzeuge unterstützen weit verbreitete Ladeanschlüsse, darunter CCS1, CCS2 und CHAdeMO, von Tesla bis Kia – fast alle Elektroautomarken sind mit den Ladestationen von Pilot kompatibel.

Mehrdirektionaler Schutz
- Mehrere Schutzmechanismen, Schutzart IP54, staub- und wasserdicht.

Intelligente Vernetzung
- Nahtlose Integration mit intelligenten Systemen für effiziente Kommunikation und Steuerung. Optionale RFID/App etc. zur Benutzeridentifizierung und -verwaltung.

Zuverlässige Software zur Steigerung Ihres Ladegeschäfts
- Das Sino Charging Management System unterstützt einen Cloud-Backup-Schutzmechanismus für Ladefehler und einen geordneten Lademanagement-Algorithmus. Dadurch erhalten Sie eine effiziente Überwachung und umfassende Einblicke, sodass Sie Ihr Geschäft mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge problemlos verwalten können.

Angepasst für mehr Leistung
- Die PEVC3108E-Serie bietet flexible Konfigurationen, Software und Standardanschlüsse, die in jedem Szenario eingesetzt werden können, wie z. B. EV-Busbahnhöfe, Autobahnraststätten, Parkhäuser, Betreiber von Nutzfahrzeugflotten, Betreiber und Dienstleister der EV-Infrastruktur sowie Werkstätten von EV-Händlern.
- Darüber hinaus können die Ladestationen von Pilot so angepasst werden, dass sie zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit bis zu 120 kW bis 240 kW laden können, was ein Laden mit hoher Leistung bei geringen Infrastrukturkosten ermöglicht.
SPEZIFIKATION
| Parametertyp | Beschreibung | PEVC3106-Serie |
| Eingang | Stromversorgung | 3P+N+PE |
| Nennspannung | 400 VAC ±10 % | |
| Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz | |
| Max.THDi | ≤5% | |
| Effizienz | ≥95% | |
| Leistungsfaktor | ≥0,98 | |
| Ausgabe | Anschlusstyp | CCS2 oder CCS2+CCS2 oder CCS2+JAP |
| Stromspannung | 150–1000 V DC | |
| Gleichstrom | 200A | |
| Nennleistung | 60 kW-240 kW | |
| Spannungsgenauigkeit | ≤0,5 % | |
| Aktuelle Genauigkeit | ≤±1% | |
| Allgemein | HMI | 7-Zoll-Touchscreen |
| Umwelt | Zahlungsmethode | RFID-Karte, App |
| Kabellänge | 5M Ethernet | |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP-1.6J | |
| Betriebsgeräuschpegel | ≤60dB | |
| Eingangsbewertung | IP54 | |
| IK-Bewertung | IK10 | |
| Stromzähler | Energiezähler der Genauigkeitsklasse 1.0 | |
| Gehäuse | Verzinkter Stahl, Oberfläche mit Korrosionsschutzfarbe besprüht | |
| Installationsort | Innen-/Außenbereich | |
| Produktabmessungen (B*T*H) | 750 x 750 x 1900 mm | |
| Verpackungsabmessungen (B*T*H) | 1000*920*2050mm | |
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Kurzschluss, Fehlerstrom, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Erdungsschutz | |
| Zertifizierungsstandard | EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-23, EN/IEC 61851-24, IEC 62196-1, IEC 62196-3 | |
| Betriebstemperatur | -30℃ -+50℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃-+75℃ | |
| Maximale Installationshöhe | ≤2000 m | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit |









