Pilot Business DC-Ladegerät für Elektrofahrzeuge PEVC3106E 60 kW
Hauptdokumente


Kompatible Ladeanschlüsse
- Unterstützt gängige Ladeanschlüsse, darunter CCS1, CCS2 und CHAdeMO.

Mehrdirektionaler Schutz
- Mehrere Schutzmechanismen, Schutzart IP54, staub- und wasserdicht.

Intelligente Vernetzung
- Nahtlose Integration mit intelligenten Systemen für effiziente Kommunikation und Steuerung. Optionale RFID/App etc. zur Benutzeridentifizierung und -verwaltung.

Zuverlässige Software zur Steigerung Ihres Ladegeschäfts
- Das Sino Charging Management System unterstützt einen Cloud-Backup-Schutzmechanismus für Ladefehler und einen geordneten Lademanagement-Algorithmus. Dadurch erhalten Sie eine effiziente Überwachung und umfassende Einblicke, sodass Sie Ihr Geschäft mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge problemlos verwalten können.

Flexibel für jeden Standort und jedes Unternehmen
- Die PEVC3106E-Serie bietet flexible Konfigurationen, Software und Standardanschlüsse für alle Anwendungsszenarien und Fahrzeugtypen. Dank ihrer kompakten Bauweise ermöglicht sie zudem schnelles Laden auch auf engstem Raum, beispielsweise an Busbahnhöfen, Autobahnraststätten, in Parkhäusern, bei Fuhrparkbetreibern, Infrastrukturanbietern und Serviceanbietern für Elektrofahrzeuge sowie in Werkstätten von Elektroautohändlern.
SPEZIFIKATION
| Parametertyp Eingang | Beschreibung | PEVC3106-Serie |
| Stromversorgung | 3P+N+PE | |
| Nennspannung | 400 VAC ±10 % | |
| Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz | |
| Max.THDi | ≤5% | |
| Effizienz | ≥95% | |
| Leistungsfaktor | ≥0,98 | |
| Ausgabe | Anschlusstyp | CCS Combo1/CCS Combo2 |
| Stromspannung | 150–1000 V DC | |
| Gleichstrom | 200A | |
| Nennleistung | 60 kW | |
| Spannungsgenauigkeit | ≤0,5 % | |
| Aktuelle Genauigkeit | ≤±1% | |
| Allgemein | HMI | 7-Zoll-Touchscreen, ISO/IEC14443 RFID-Kartenleser |
| Zahlungsmethode | RFID-Karte, App | |
| Kabellänge | 5-M-Ethernet, optional: Mobilfunk/WLAN/Bluetooth | |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP-1.6J | |
| Betriebsgeräuschpegel | ≤75dB Gleichstrommessgerät mit 1% Genauigkeit | |
| Eingangsbewertung | IP54 Ja | |
| IK-Bewertung | IK10 Ja | |
| Stromzähler | Energiezähler der Genauigkeitsklasse 1.0 | |
| Gehäuse | Verzinkter Stahl, Oberfläche mit Korrosionsschutzfarbe besprüht | |
| Installationsort | Innen-/Außenbereich | |
| Produktabmessungen (B*T*H) | 700 x 240 x 1750 mm | |
| Verpackungsabmessungen (B*T*H) | 1100*750*1890mm | |
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Kurzschluss, Fehlerstrom, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Erdungsschutz | |
| Zertifizierungsstandard | EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-23, EN/IEC 61851-24, IEC 62196-1, IEC 62196-3 | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -30℃ -+50℃ |
| Lagertemperatur | -40℃-+75℃ | |
| Maximale Installationshöhe | ≤2000 m | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit |









