Pilot Business AC-Ladegerät für Elektrofahrzeuge PEVC2201E von 3 kW bis 22 kW
Hauptdokumente


Kompatibel mit den meisten Elektrofahrzeugen
- Durch die Anpassung aller Arten von Ladeanschlüssen ist das System äußerst flexibel und mit den meisten Elektrofahrzeugen kompatibel, darunter Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD usw.

Mehrdirektionaler Schutz
- Die PEVC2201E-Serie verfügt über ein patentiertes IP55-Gehäuse für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Optionale Lastverteilungsfunktion
- Diese Funktion gewährleistet die Sicherheit der Stromversorgung und verhindert Überlastung, wodurch ein effizientes und sicheres Laden Ihres Elektrofahrzeugs ermöglicht wird.

Benutzerfreundliche Bedienung
- Die Ladegeräte von Pilot EV können über eine smarte App via WLAN oder Bluetooth-Verbindung gesteuert werden:
- Ladedaten und -status anzeigen;
- Verschiedene Ladekonfigurationen einrichten, Ladestrom, Überwachungsmodus usw.
- Geplante Ladung;
- Firmware-Update;
SPEZIFIKATION
Parametertyp | Beschreibung | PEVC2201 | |
|
Eingabeparameter | Stromversorgung | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Nennspannung | 230 V AC ±10 % | 400 V AC ± 20 % | |
Frequenz | 50/60 Hz | ||
|
Ausgabeparameter | Anzahl der Ausgangsanschlüsse | 1 | |
Ausgangsspannung | 230 V | 400 V AC ± 20 % | |
Ausgangsstrom | 16A/ 32A | ||
Ausgangsleistung | 3 kW/ 7 kW | 11 kW/ 22 kW | |
|
Schutzfunktionen | Überspannungs-/Unterspannungsschutz | √ | |
Überstromschutz | √ | ||
Kurzschlussschutz | √ | ||
Blitzschutz | √ | ||
Not-Aus-Schutz | √ | ||
Leckageschutz | FI-Schutzschalter Typ A + 6 mA DC | ||
|
Grundlegende Parameter | Messung elektrischer Energie | Energiezähler der Genauigkeitsklasse 1 | |
Anzeigemodus | 4,3-Zoll-LCD | ||
Steckerkabellänge | 5 m | ||
Kommunikation | Ethernet/WLAN/4G LTE | ||
Protokoll | OCPP-1.6 (JSON) | ||
Isolationswiderstand | 1000 VDC ≥ 10 MΩ | ||
Durchschlagsfestigkeit | AC2500≤10mA (Eingang / Ausgang gegen Masse) | ||
Steckverbindertyp (IEC 62196-2) | Typ 2 | ||
Standards | IEC61851-1, IEC62196-1/2 | ||
|
Umwelt Parameter | Betriebstemperatur | -30℃~60℃ | |
Lagertemperatur | –40 °C ~ 80 °C | ||
Höhe | ≤2000 m | ||
Luftfeuchtigkeit | ≤95% ,nicht kondensierend | ||
|
EMV-Leistung | Immunität gegen elektrostatische Entladung | Stufe 3 | |
Immunität gegen elektromagnetische Strahlung im Hochfrequenzbereich | Stufe 3 | ||
elektrische Schnellimpuls-Störfestigkeit | Stufe 4 | ||
Immunität gegen Stoßwellen | Stufe 3 | ||
|
Strukturparameter | Schalenfarbe | Metallic-Grau | |
Schalenmaterial | (PC+ABS)-Mischung | ||
Installationsmethode | Wandmontage/ Mastmontage | ||
Abmessungen (B*H*T) | 300 mm × 420 mm × 153,8 mm | ||
Schutzstufe | IP55 | ||










