AC-Panel Dreiphasen-Multifunktions-Energiezähler SPM73
Hauptdokumente
- Der SPM73 ist für Hoch- und Niederspannungsverteilungssysteme konzipiert und findet breite Anwendung in Verteilerkästen, Schaltanlagen und anderen Stromverteilungssystemen. Dank Unterstützung des Modbus-RTU-Kommunikationsprotokolls ermöglicht der Zähler einen zuverlässigen Datenaustausch mit SCADA-Systemen oder anderen Überwachungssystemen und erleichtert so die zentrale Messung und automatisierte Steuerung.
SPM73, die aktualisierte Version von SPM33, bietet folgende Hauptfunktionen
Produktauswahl
| SPM73 - 1 - 2 - 3 | |
| ① Optionale Module: | |
| E1 | 1C: 1 × RS-485 |
| E2 | 2SW+2R+1C:2×DI(Wet) + 2×RO + 1×RS-485 |
| E3 | 6SW+2R+1C:6×DI(Wet) + 2×RO + 1×RS-485 |
| E4 | 6SD+2R+1C:6×DI (Dry) + 2×RO + 1×RS-485 |
| E5 | 6SD+6R+2C+In+1N+1LAN: 6×DI (trocken) + 6×RO + 2×RS-485 + 1×Ethernet mit Neutralleiterstrom-/Neutralleiter-Erde-Spannungsmessung und steckbaren Klemmen |
| E6 | 6SD+2R+2C+2AO+4T+1I0: 6×DI (trocken) + 6×RO + 2×RS-485 + 2×AO mit 4x Temperatureingang, Fehlerstromeingang und steckbaren Klemmen |
| ② Erweiterte Funktionen (optional) | |
| Q | Netzqualitätsanalyse, Mehrtarif-Energiemessung, SOE, Extremwertaufzeichnung |
| ③ Anzeige & Genauigkeit (optional) | |
| L02 | Segmentiertes LCD-Display, Klasse 0.2S (Wirkenergie) |
| L05 | Segmentiertes LCD-Display, Klasse 0,5S (Wirkenergie) |
| B02 | Punktmatrix-LCD-Display, Schutzklasse 0.2S (Wirkenergie), mit geplanter Datenprotokollierung |
| B05 | Punktmatrix-LCD-Display, Schutzklasse 0,5S (Wirkenergie), mit geplanter Datenprotokollierung |
Spezifikation
| Stromversorgung | 85 bis 275 V Wechselstrom, 100 bis 300 V Gleichstrom |
|---|---|
| Nenneingangsspannung | 3x 57,7/100 V, 3x 220/380 V |
| Bemessungseingangsstrom | 1(1,2)A, 5(6)A, Konfigurierbar |
| Direkter Spannungsanschluss | 10 bis 400 V (LN), 10 bis 690 V (LL), Genauigkeit 0,2 % |
| Gleichstromanschluss | 5 mA bis 6,5 A, Genauigkeit 0,2 % |
| Bemessungskontaktkapazität des Relaisausgangs | 250 V Wechselstrom/5 A, 30 V Gleichstrom/5 A |
| Frequenz | 40 bis 70 Hz, Genauigkeit 0,1 % |
| RS-485 | 4800 bis 19200 bps |
| ESD-Immunität | IEC 61000-4-2:2008, Stufe 4 |
| Störfestigkeit gegenüber abgestrahlten HF-Strahlen | IEC 61000-4-3:2010, Stufe 3 |
| EFT/B-Immunität | IEC 61000-4-4:2012, Stufe 4 |
| Immunitätsschub | IEC 61000-4-5:2014, Stufe 4 |
| EMI-Emissionen | CISPR22:2006, Stufe B |
| Betriebstemperatur | -25 ℃ bis +60 ℃ |
| IP-Schutz | IP54 (Panel) |





