Dreiphasen-Multifunktions-Energiezähler SPM33 mit Modbus-Anbindung
Hauptdokumente
Kompatible Software

Intelligentes PiEMS-System

-
Der SPM33 ist ein kostengünstiger und wirtschaftlicher Leistungsmesser, der sich für Nieder- und Hochspannungen bis 650 kV eignet. Er erfasst den Stromverbrauch (kWh) sowohl aus dem Stromnetz als auch vom Generator und ist damit die ideale Wahl für alle, die ein präzises Leistungsmessgerät benötigen. Dank des integrierten MODBUS-RTU-Protokolls ist der SPM33 mit den meisten Systemintegrationsanforderungen kompatibel und somit ein vielseitiges und nützliches Werkzeug für unterschiedlichste Anwendungen.


- Zu den Echtzeit-Messdaten gehören:
Dreiphasenspannung, Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung
Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Phasenwinkel. (Optional: Verschiebungsleistungsfaktor)Energiedaten: Imp. & Exp. Energie, (Optional: Mehrtarif-Energie, Vierquadranten-Energie)
Bedarfsdaten: Bedarf und Spitzenbedarf für Drehstrom, Drehstrom-Wirkleistung, Gesamtwirkleistung. (Optional: Bedarfsprognose, monatlicher Spitzenbedarf)
Netzqualitätsdaten: Oberschwingungen bis zur 63. Ordnung, Oberschwingungsverhältnis (HRU, HRI), Klirrfaktor (THD), Unsymmetrie. (Optional: Strom-K-Faktor, Spannungsspitzenfaktor, Strom-TDD)
SPM33 bietet die folgenden Hauptfunktionen:

- Optionale Aufzeichnung von Verlaufsdaten: Energieverbrauch der letzten 12 Monate und Energieverbrauch der letzten 10 Jahre.Optionales SOE-Ereignisprotokoll: 64 Ereignisprotokolle, 10 Betriebsprotokolle.Alarmfunktion: Alarm bei Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Phasenausfall, Überfrequenz, Unterfrequenz, Überlastung, Phasenfehler, DI 1, DI 2 Statusänderung..2 digitaler Eingang (Feuchtkontakt) .
Optional 4 DI (nass oder trocken) .DieOptionaler 4-Relais-Ausgang
.Ein RS485-Anschluss, Modbus-RTU-Protokoll .Nenneingang 1A oder 5A einstellbar.
.1-phasig oder 3-phasig einstellbar
Spezifikation
| Verbindung Modus | 1-phasig, 2 Drähte; 3-phasig, 3 Drähte; 3-phasig, 4 Drähte | Stromversorgung | 85–265 V AC oder 100–300 V DC |
| Messung | Echter Effektivwert, 1 Sekunde Aktualisierungszeit | Stromausfall | |
| Eingang | Nennstrom: 5 A oder 1 A; Nennspannung: 220/380 V, 35 Hz–65 Hz | Kommunikation | RS485-Schnittstelle, unterstützt Modbus-RTU, Baudraten: 4800, 9600, 19200 bps, Adressen: 1–247. Optional: RJ45-Schnittstelle, unterstützt Modbus-TCP. |
| Überlast | Stromstärke: 120 % der Nennstromstärke, Dauerstromstärke: 10-fach/ | ||
| Dimension (L X IN X H) | Platte: 96 x 96 x 18 mm Ausschnitt: 89,5 x 89,5 x 69,8 mm (+0,5 mm) | ||
| Niederspannungssystem Bis zu 400 V (LN)/650 V (LL) Hochspannungssystem Bis zu 650 kV | |||
| lP-Index | IP54 (Frontplatte) und IP20 (Gehäuse) | ||
| Wiegen | Ca. 500 g. |
| Statuseingabe (optional) | ≤6 Kanäle, nasser Kontakt (Eingangszustand aktiv): Spannungen unter 60 V öffnen, Spannungen über 140 V schließen, maximale Eingangsspannung 300 V. Optionaler potentialfreier Ausgang: DC 30 V. | Umfeld | Normale Betriebstemperatur: -10℃~+55℃ Betriebstemperatur: -25℃~+55℃ Lagertemperatur: -40℃~+70℃ Luftfeuchtigkeit: 5%-95% nicht kondensierend | ||
| Relaisausgang ((optional) | ≤4 Kanäle, Knotenkapazität: 250 V AC/5 A | Standard (EMV)) | Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung (IEC 61000-4-2, Stufe 4), Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte Störungen (IEC 61000-4-3, Stufe 4), Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle elektrische Transienten/Bursts (IEC 61000-4-4, Stufe 4), Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen (1,2/50 µs bis 8/20 µs) (IEC 61000-4-5, Stufe 4) | ||
| Leistung Frequenz-Stehspannung | Wechselstrom 4 kV/Minute | ||||
| ICHIsolationswiderstand | ≥100MQ | ||||
| Impulsspannungsfestigkeit | 6 kV (Spitze), 1,2/50 µs | ||||
| Parameter | Genauigkeit | Messbereich | |||
| Stromspannung | 0,2 % | Direkteingang: Phase-Phase 10–500 V, Phase-Neutralleiter: 10–400 V; PT-Primärspannung: 650 kV; PT-Sekundärspannung: 100–400 V | |||
| Aktuell | 0,2 % | Primärstrom: 50.000 A, Sekundärstrom: 5 mA–6,5 A | |||
| Leistungsfaktor | 1,0 % | -1,0000 bis 1,0000 | |||
| Wirkleistung | 0,5 % | 0~±9999MW | |||
| Blindleistung | 1,0 % | 0~±9999Mvar | |||
| Scheinleistung | 1,0 % | 0~9999 MVA | |||
| Aktive Energie | 0,5 % | 0 bis 99.999.999,9 kWh | |||
| Reaktive Energie | 2,0 % | 0~99.999.999,9 kvarh | |||
| Scheinbare Energie | 2,0 % | 0~99.999.999,9 kVAh | |||
| Spannungs- oder Stromunsymmetrie | 1,0 % | 0 % bis 100 % | |||
| Harmonisch | Klasse B | 0 % bis 100 % | |||





