AC-Panel Dreiphasen-Multifunktions-Energiezähler SPM72
Hauptdokumente
Kompatible Software

Intelligentes PiEMS-System
SPM72, die aktualisierte Version von SPM32, bietet folgende Hauptfunktionen
- Der dreiphasige Multifunktions-Leistungszähler SPM72 eignet sich primär für Hoch- und Niederspannungsverteilungssysteme unter 650 kV, wie z. B. Verteilerschränke und Schaltanlagen. Der Zähler ist standardmäßig mit einem RS485-Industriebus ausgestattet und unterstützt die Kommunikationsprotokolle Modbus RTU/DLT645 für die vernetzte Verwaltung. Dies ermöglicht die Datenerfassung, das Ablesen des Zählerstands und die automatische Steuerung durch Backend-Systeme. Die Produktleistung erfüllt die relevanten technischen Anforderungen für Wirkenergie der Klasse D gemäß GB/T 17215.321-2021 und für Blindenergie der Klasse 0,5S gemäß GB/T 17215.324-2022.
- Stromunsymmetrie, Spannungsunsymmetrie, Nullkomponente der Spannung, Mitkomponente der Spannung, Gegenkomponente der Spannung.
- Dreiphasen-Spannungsphasenwinkel, Dreiphasen-Stromphasenwinkel.
- Optional 2 digitale Eingänge und 2 Relaisausgänge
- Nenneingangsstrom 1 A oder 5 A (einstellbar)
- Nennspannung: Kompatibilität 3x57,7/100V und 3x220/380V.
Produktauswahl
Spezifikation
| Messparameter | Genauigkeit | Messbereich |
| Stromspannung | 0,2 % | Direkteingangsspannung: Phase 10–500 V, Phase-Neutralleiter: 10–400 V; Primärspannung: 650 kV; Sekundärspannung: 100–400 V |
| Aktuell | 0,2 % | CT primär: 9.999 A, CT sekundär: 5 mA bis 6,5 A |
| Leistungsfaktor | 0,5 % | -1,0000 bis 1,0000 |
| Wirkleistung | 0,5 % | 0~±9.999 MW |
| Blindleistung | 1,0 % | 0~±9,999Mvar |
| Scheinleistung | 1,0 % | 0~9.999 MVA |
| Aktive Energie | 0,5 % | 0 bis 99.999.999,9 kWh |
| Reaktive Energie | 2,0 % | 0~99.999.999,9 kvarh |
| Scheinbare Energie | 2,0 % | 0-99.999.999,9 kVAh |
| Spannungs- oder Stromunsymmetrie | 1,0 % | 0%-100% |
| Harmonisch | Klasse B | 0 % bis 100 % |
| Messparameter | Genauigkeit | Messbereich |
| Stromspannung | 0,2 % | Direkteingangsspannung: Phase 10–500 V, Phase-Neutralleiter: 10–400 V; Primärspannung: 650 kV; Sekundärspannung: 100–400 V |
| Aktuell | 0,2 % | CT primär: 9.999 A, CT sekundär: 5 mA bis 6,5 A |
| Leistungsfaktor | 0,5 % | -1,0000 bis 1,0000 |
| Wirkleistung | 0,5 % | 0~±9.999 MW |
| Blindleistung | 1,0 % | 0~±9,999Mvar |
| Scheinleistung | 1,0 % | 0~9.999 MVA |
| Aktive Energie | 0,5 % | 0 bis 99.999.999,9 kWh |
| Reaktive Energie | 2,0 % | 0~99.999.999,9 kvarh |
| Scheinbare Energie | 2,0 % | 0-99.999.999,9 kVAh |
| Spannungs- oder Stromunsymmetrie | 1,0 % | 0%-100% |
| Harmonisch | Klasse B | 0 % bis 100 % |

Video
Pilot Technology integriert handwerkliches Können und Verantwortungsbewusstsein in die Produkte und fördert weiterhin den Aufbau standardisierter, automatisierter und informationsbasierter Produktionslinien, um die digitale Intelligenz der Produktion zu realisieren.
Erfahren Sie mehr in unserem Produktvideo-Testbericht.




