AC DIN-Schienen-Mehrkanal-Energiezähler PMAC211 für 3-Phasen-4-Leiter
Hauptdokumente
Kompatible Software

Intelligentes PiEMS-System

- Der Mehrkanal-Leistungsmesser PMAC211 dient zur Überwachung von Niederspannungsparametern in mehreren Stromkreisen, des Energieverbrauchs und zur Alarmierung bei Parameterabweichungen. Ein PMAC211 kann bis zu vier Drehstromkreise überwachen. Dank seiner kompakten Bauweise ist er platzsparend und verfügt über eine RS485-Schnittstelle zur Kommunikation. Er eignet sich für Anwendungen in Niederspannungs-Energieverteilungssystemen und im Energiemanagement.

- 1. Echtzeitmessung: Spannung, Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirkenergie, Blindenergie2. Alarm- und Aufzeichnungsfunktion für Über- und Untergrenzwerte. Überspannung, Unterspannung, Überstrom.3. Kommunikation: 1 RS485-Anschluss, Modbus-RTU-Protokoll
PMAC211 bietet folgende Hauptfunktionen:
Spezifikation
| Verbindung Modus | 3-phasig, 4-adrig | Parameter | Genauigkeit | Auflösung | Messbereich |
| Bewertung Aktuell Eingang | 100 mA & 33,3 mA (optional) | Stromspannung | 0,5 % | 0,1 V | Wechselstrom 0~300V |
| Aktuell | 0,5 % | 0,1A | Wechselstrom 0-600 A | ||
| Bewertung Stromspannung Eingang | 3 x 220/380 V, 45 Hz ~ 65 Hz | Wirkleistung | 1,0 % | 0,1 W | jede Phase 0~216kW |
| Leistung Liefern | Wechselstrom 85–265 V, Gleichstrom 100–300 V | Reaktiv Leistung | 2.,0 | 0,1 war | jede Phase 0-216 kVar |
| Leistung Verlust | ≤2W | Leistungsfaktor | 1,0 % | 0,001 | -1,000 bis +1,000 |
| Kommunikation | RS485-Schnittstelle, unterstützt Modbus-RTU, Baudrate: 4800, 9600 bps, Adresse: 1–247 | Frequenz | 0,5 % | 0,01 Hz | 45–65 Hz |
| Aktiv Energie | 1,0 % | 0 bis 99.999.999,9 kWh | |||
| ICHP Index | IP52 (Frontplatte), IP20 (Gesamtgerät) | Reaktiv Energie | 2,0 % | 0-99.999.999,9 kWh | |
| Dimension (L X IN X H) | 94 x 75 x 62 mm | Standard (EMV) | |||
| Umfeld | Betriebstemperatur: -10℃~+55℃ Lagertemperatur: -40℃~+70℃ Luftfeuchtigkeit: 5%~95% nicht kondensierend | Elektrostatisch Entladung Immunität prüfen Bestrahlt Immunität prüfen Elektrische schnell vorübergehend/stoßartig Immunität prüfen Anstieg Immunität Test (1,2/50μs~8/20μs) Radio Frequenz Immunität Elektromagnetisch Emission Limit | ICHEC61000-4-2:2001 IEC61000-4-3:2002 IEC61000-4-4:2006 ICHEC61000-4-5,2005 ICHEC61000-4-6:2006 CISPR22:2006 passieren | ||




