4G-Funk-DIN-Schienen-DC-Datenlogger, Mehrkanal-Energiezähler SPM90M mit RS485-Unterstützung und MQTT-HTTP-Protokoll
Hauptdokumente
Kompatible Software

Intelligentes PiEMS-System

- In Kombination mit dem RS485-Anschluss und dem Modbus-RTU-Kommunikationsprotokoll ermöglicht der SPM90M die einfache Integration von Messungen der elektrischen Energieverteilung in das Smart PiEMS-Energiemanagementsystem und das Smart PiDMS-Verteilungsmanagementsystem.
Spezifikation
| Genauigkeit | Klasse 1 | Kommunikation | 1 oder 2 RS485-Anschlüsse, MODBUS-RTU | |||
| Leistung liefern Stromspannung | DC48V, Bereich: DC36V~72V | Adresse: 1–247 | ||||
| Leistung Verbrauch | Baudrate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps | |||||
| Bewertung Stromspannung DC | Gleichstrom 48 V, Bereich: 2–1000 V | LTE-Funk | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-FDD B34/B38/B39/B40/B41 | |||
| Bewertung Aktuell DC | 12±8mA über Hall-Sensor | LoRa Wireless | 470-510 MHz (kundenspezifisches Modell) | |||
| Beginn Aktuell | 0,002 lb | Abmessungen (L*B*H)) | 102*63*72,5 mm | |||
| Digital Eingang | Nasskontakt, 48 V DC | ICHP-Index | IP20 | |||
| Impuls Ausgabe | 1 Kanal, Impulsbreite: 80 ms | Umfeld | Betriebstemperatur: -25 °C bis +60 °C. Maximale Betriebstemperatur: 40 °C bis +70 °C. | |||
| Impuls Konstante | 1000 imp/kWh | |||||
| EMV-Standard | Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung, Prüfung der Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder im Hochfrequenzbereich, Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle elektrische Transienten, Prüfung der Störfestigkeit gegen eingespeisten Strom, Prüfung der Grenzwerte für elektromagnetische Emissionen, Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und kurzzeitige Unterbrechungen | IEC61000-4-2:2001 IEC61000-4-3:2002 IEC61000-4-4:2006 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2006 CISPR22:2006 Bestanden | ||||
| Parameter | Genauigkeit | Auflösung | Messbereich | |||
| Stromspannung | 0,2 % | 0,001 V | 10~1000V | |||
| Aktuell | 0,2 % | 0,001A | 0~2000 A | |||
| Leistung | 0,5 % | 0,001W | 0~2000kW | |||
| Energie | Klasse 0,5 | 0,001 kWh | 0~99999999,999 kWh | |||

Video
Pilot Technology integriert handwerkliches Können und Verantwortungsbewusstsein in die Produkte und fördert weiterhin den Aufbau standardisierter, automatisierter und informationsbasierter Produktionslinien, um die digitale Intelligenz der Produktion zu realisieren.
Erfahren Sie mehr in unserem Produktvideo-Testbericht.


