Netzqualitätsanalysator der Klasse A PMAC780H-Pro
Hauptdokumente
- PMAC780H-Pro ist die verbesserte Generation des intelligenten Netzqualitätsüberwachungsgeräts PMAC780H für moderne Stromverteilungssysteme. Es vereint hochpräzise elektrische Messungen, fortschrittliche Netzqualitätsanalyse und die Aufzeichnung großer Störungsmengen auf einer einzigen Plattform. Das nach IEC 61000-4-30 Klasse A zertifizierte Gerät bietet eine äußerst zuverlässige und maßgebende Netzqualitätsüberwachung für Umspannwerke, Industrieanlagen und kritische Stromversorgungssysteme.
PMAC780H-Pro ist die verbesserte Generation des intelligenten Stromqualitätsüberwachungsgeräts PMAC780H für moderne Stromverteilungssysteme.
Produktauswahl
| PMAC780H - ① - ② - ③ | |
| ① Funktionsauswahl: | |
| Pro | Standardkonfiguration |
| Pro DC | Unterstützt 24V Gleichstromversorgung |
| ②Nennspannung und Nennstrom | |
| V1 | 220/380 V, 5 A |
| V2 | 220/380 V, 1 A |
| V3 | 57,7/100 V, 5 A |
| ③ Schaltsignaltyp | |
| SW | DI:110V DC nasser Kontakt |
| SW2 | DI:220V DC nasser Kontakt |
| SD | DI: Trockenkontakt |
| B05 | Punktmatrix-LCD-Display, Schutzklasse 0,5S (Wirkenergie), mit geplanter Datenprotokollierung |
Spezifikation
| Stromversorgung | 85 bis 275 V AC, 100 bis 300 V DC, 24 bis 48 V DC (optional); Leistungsaufnahme: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netzfrequenz-Stehspannung | 2 kV Wechselstrom für 1 Minute, ≤ 1 mA | ||||||||
| Isolationswiderstand | >50MΩ | ||||||||
| Impulsspannung | 6 kV (Spitze), 1,2/50 μs | ||||||||
| Eingangsbereich | Spannung: 0 bis 400 V (LN), 0 bis 690 V (LL), Frequenz: 45 bis 65 Hz | ||||||||
| Überlastkapazität | 2x Un stetig, 4x Un für 1s; 4x In stetig, 10x In für 1s | ||||||||
| Digitaler Eingang | Trockenkontakt: 30 V DC, interne Versorgung; Nasskontakt: 110 V/220 V ±20 % DC, externe Versorgung | ||||||||
| Relaisausgang | 250 V Wechselstrom/5 A, 30 V Gleichstrom/5 A | ||||||||
| DO-Ausgangskapazität | Maximale Spannung: 36 V DC, Maximaler Strom: 50 mA | ||||||||
Standard |
| ||||||||
| ESD-Immunität | IEC 61000-4-2:2001, Stufe 4 | ||||||||
| Störfestigkeit gegenüber abgestrahlten HF-Strahlen | IEC 61000-4-3:2002, Stufe 3 | ||||||||
| EFT/B-Immunität | IEC 61000-4-4:2004, Stufe 4 | ||||||||
| Immunitätsschub | IEC 61000-4-5:2005, Stufe 4 | ||||||||
| Leitungsgebundene HF-Störfestigkeit | EG 61000-4-6:2006, Stufe 3 | ||||||||
| PF-Magnetfeldimmunität | IEC 61000-4-8:2001, Stufe 4 |




