0,2S Netzqualitätsanalysator PMAC780H für intelligentes Netzqualitätsmanagementsystem 380V~35KV
Hauptdokumente
Kompatible Software

Intelligentes PiEMS-System

- Der PMAC780H verfügt über hochpräzise Mess- und Zählfunktionen, zeitgesteuerte Aufzeichnung und zeitversetztes Laden. Er bietet umfangreiche Funktionen zur Überwachung der Netzqualität und entspricht den neuesten nationalen Normen für Netzqualität sowie den allgemeinen Anforderungen an Netzqualitätsüberwachungsgeräte. Dazu gehören Oberwellenanalyse, Unsymmetriemessung, Flickerüberwachung, Aufzeichnung von Spannungseinbrüchen/-anstiegen und kurzzeitigen Unterbrechungen, Erfassung schneller Spannungsänderungen, Erfassung von Wellenformtransienten, Ereignisaufzeichnung und weitere Funktionen, um den Standard der Netzqualitätsüberwachungsklasse A zu erfüllen. Die präzise Fehlerdiagnose- und Lokalisierungsfunktion zeichnet eine Vielzahl von Wellenform- und Ereignisinformationen für lokale Anomalien oder lokale Fehler im Stromversorgungssystem genau auf und identifiziert und lokalisiert potenzielle, transiente oder anhaltende lokale Fehler präzise, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Stromversorgungssystems des Benutzers zu gewährleisten.

-
1. Messung der Netzqualität der Klasse A: Oberschwingungen und Zwischenharmonische, Spannungsabweichung, Frequenzabweichung, Unsymmetrie, Fluktuationen und Flimmern, transiente Störungen, EN50160-Statistik
2. Genauigkeitsklasse 0,2 s: Harmonische, Grundharmonische, Subharmonische Energie
3. Hochauflösende Fehleraufzeichnung: Unterstützung von 1024 Punkten/Zyklus, minimale Aufzeichnung kurzzeitiger Störungen für 20 µs
4. Fehlerdiagnose: Lokalisierung von Spannungseinbrüchen, Oberwellen, Flickern und asymmetrischen Störungen sowie Diagnose der Art des Stromversorgungsausfalls. 5. Vollständige Echtzeit-Datenmessung
PMAC780H bietet folgende Hauptfunktionen:
Spezifikation
| Leistung Liefern | Kommunikation | |||||||||
| Nennspannung | 85–275 V AC, 100–300 V DC, 45–65 Hz | RS485-Anschluss | 2 Ports, 2400–38400 bps, Modbus-RTU-Protokoll | |||||||
| Stromausfall | Ethernet-Anschluss | 1 Port, Modbus TCP/IEC61850 (optional) Unterstützung Ethernet-Gateway | ||||||||
| AC-Eingang | ||||||||||
| Eingangsspannung | Nennspannung | 0~400V (400V L/N/ 690V L/L) | Elektrische Isolationsleistung | |||||||
| Überlast | 1.2Un, kontinuierlich; 4Un, akzeptiert 1s | Durchschlagsfestigkeit | 2 kV Spannung, 1 Minute (GB/T 14598) | |||||||
| Stromausfall | Isolationswiderstand | Mindestens 100 MQ (GB/T 14598) | ||||||||
| Eingangsstrom | Nennspannung | 5A, 1A | Impulsspannung | 6 kV, 1,2/50 μs (GB/T 14599) | ||||||
| Überlast | 4-Zoll-Eingang, durchgehend; 10-Zoll-Eingang, akzeptiert 1-Zoll-Eingänge | Umfeld | ||||||||
| Stromausfall | Temperatur | -10 °C bis +55 °C | Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % | ||||||
| Lagerung | -40 °C bis +85 °C | Druck | 70 kPa-110 kPa | |||||||
| D/DO | IP-Index | Vorderseite: IP52, Seite & Rückseite: IP30 | Messmodus | 3-phasig 4-adrig 3-phasig 3-adrig | ||||||
| AUS | 8 Kanäle, Zeitauflösung 1 ms | |||||||||
| RO1-RO4 | Relais, Aktions-/Rückkehrzeit: | ElektromagnetischKompatibilität | ||||||||
| DO1-DO2 | Schaltvermögen: 250 VA / 30 V DC, 0,2 A/R = 20 ms, max. Spannung: 30 V DC, max. Strom: 50 mA | Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung gemäß IEC 6100-4-2 Klasse IV | ||||||||
| Störfestigkeit gegen elektromagnetische Strahlung im Hochfrequenzbereich gemäß IEC 6100-4-3 Klasse IV | ||||||||||
| Genauigkeit | Leistungsverlust IEC6100-4-4 Klasse IV | |||||||||
| Spannung/Stromstärke | ±0,1% | Harmonisch | Klasse A | Bemessungsspannung IEC6100-4-5 Klasse IV | ||||||
| Wirk-/Blind-/Scheinleistung | ±0,2 % | Spannungsunsymmetrierate | ±0,1% | Überlast EC6100-4-8 Klasse IV | ||||||
| Mechanische Eigenschaften | ||||||||||
| Aktive Energie | Klasse 0,2s | Aktueller Unsymmetriesatz | ±0,5 % | Schwingungsantwort | Klasse I (GB/T 11287) | |||||
| Reaktive Energie | Klasse 2 | Spannungsabweichung | ±0,1% | Vibrationsbeständig | Klasse l (GB/T11287) | |||||
| Leistungsfaktor | ±0,5 % | Frequenzabweichung | ±0,005 Hz | Auswirkungen | Klasse I (GB/T 14537) | |||||
| Frequenz | ±0,005 Hz | Registerkarten | ±5% | Kollisionsreaktion | Klasse I (GB/T 14537) | |||||

Video
Pilot Technology integriert handwerkliches Können und Verantwortungsbewusstsein in die Produkte und fördert weiterhin den Aufbau standardisierter, automatisierter und informationsbasierter Produktionslinien, um die digitale Intelligenz der Produktion zu realisieren.
Erfahren Sie mehr in unserem Produktvideo-Testbericht.



