
Sino Energy blev etableret i 2006 og er et helejet datterselskab af Pilot Technology (aktiekode 831175). Som en af de mest pålidelige leverandører af ladestationer til elbiler i Kina med mere end 45.000 kvadratmeter produktionsgrundlag, har vi en stærk teknisk styrke, avanceret automatiseret produktionsudstyr og et strengt kvalitetskontrolsystem.
Læs mere 
Kompatible opladerstik
- Understøtter udbredte opladerstik, herunder CCS1, CCS2 og CHAdeMO.

Multidirektionel beskyttelse
- Flere beskyttelsesmekanismer, IP54-klassificering, støvtæt og vandtæt.

Smart tilslutning
- Problemfri integration med smarte systemer for effektiv kommunikation og kontrol. Valgfri RFID/app osv. til din familieidentifikation og -styring.

Brugervenlig betjening
- Nem at installere og betjene, hvilket sikrer en problemfri opladningsoplevelse for hjemmebrugere:
- Se opladningsdata og status;
- Opsæt forskellige opladningskonfigurationer, ladestrøm, overvågningstilstand osv.
- Planlagt opladning;
- Firmwareopdatering;
SPECIFIKATION
| Strømtilførsel | Model | PEVC3401-serien |
| Inputtype | 3-faset | |
| Indgangsledningsføringsskema | 3P+N+PE | |
| Nominel spænding | 400VAC ± 10% | |
| Maks. THDi | 5% | |
| Min. effektfaktor | 0,98 | |
| Netfrekvens | 50Hz eller 60Hz | |
| Udgangseffekt | Udgangsspænding | 150-1000 VDC |
| Maks. strøm | 100A | |
| Nominel effekt | 30 kW | |
| Brugergrænseflade | Opladningsstik | CCS2-stik (CCS1-stik er valgfrit) |
| IFD-indiceret | Grøn/Blå/Rød, Statusindikator | |
| LCD-skærm | 4,3" berøringsskærm i farve | |
| RFID-læser | ISO/IEC14443 RFID-kortlæser | |
| Starttilstand | RFID-kort eller APP | |
| Meddelelse | Bagenden | Ethernet, valgfrit: Mobil/WiFi/Bluetooth |
| Opladningsprotokol | OCPP-1.6J | |
| Sikkerhed og certificering | Energimåler | DC-måler med 1% nøjagtighed |
| Reststrømsenhed | Ja | |
| Intern SIKRING | Ja | |
| Indtrængningsbeskyttelse | IP54 | |
| Stødbeskyttelse | IK10 | |
| Kølemetode | Ventilatorkøling | |
| Maks. driftsstøjniveau | 65dB | |
| Elektrisk beskyttelse | Over-/underspændingsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, over-/undertemperaturbeskyttelse, lynbeskyttelse, jordbeskyttelse | |
| Certificering | DENNE | |
| Certificering og overensstemmelse | IEC62196-1, IEC62196-3, IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-24 | |
| Miljø | Montering | Vægmontering/Mastemontering |
| Opbevaringstemperatur | -40℃-+75℃ | |
| Driftstemperatur | -30℃ -+50℃ | |
| Maks. driftsfugtighed | 95%, Ikke-kondenserende | |
| Maks. driftshøjde | 2000 m | |
| Mekanisk | Produktdimension | 640 mm * 160 mm * 550 mm (B * D * H) |
| Pakkedimension | 808 mm * 438 mm * 748 mm (B * D * H) | |
| Vægt | 80 kg (netto)/85,7 kg (brutto) | |
| Tilbehør | Kabelholder, piedestal (valgfri) |

video
Ved at integrere håndværk og ansvarlighed i produkterne fortsætter Pilot Technology med at fremme konstruktionen af standardiserede, automatiserede og informative produktionslinjer for at realisere digital intelligentisering af produktionen.
Få mere at vide i vores produktvideoanmeldelse.

Opladning hjemme
Løsninger til opladning af elbiler
PV-BESS-EV-løsninger
BESS
Mikrogridløsninger
Datacenterløsninger
Energimålere
Effektkvalitetsanalysator
Paneltype Multifunktions-effektmåler
Trådløs IoT-strømmåler
Forgreningskredsløbs strømmåler
IoT Smart Gateway
Motorbeskyttelses- og styreenheder
Din-skinne DC-energimåler
Din-skinne AC-energimåler
AC EV-opladere
BESS PL-EL-100/209 & PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
Energistyringssystem
Profil
Energimålerprojekter
Projekter til ladestationer til elbiler
Blogs
Nyheder
Begivenheder
bæredygtighed









