Pilot Business AC EV-oplader PEVC2201E fra 3 kW til 22 kW
Hoveddokumenter


Kompatibel med de fleste elbiler
- Tilpasning af alle typer ladestik gør den yderst fleksibel og kompatibel med de fleste elbiler, herunder Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD osv.

Multidirektionel beskyttelse
- PEVC2201E-serien har et IP55-patenteret designhus til udendørs og indendørs brug.

Valgfri belastningsbalanceringsfunktion
- Denne funktion garanterer sikkerheden af elektricitet og forhindrer overbelastning, hvilket muliggør effektiv og sikker opladning af dit elbil.

Brugervenlig betjening
- Pilot EV-opladere kan styres af en smart app via WIFI eller Bluetooth-forbindelse:
- Se opladningsdata og status;
- Opsæt forskellige opladningskonfigurationer, ladestrøm, overvågningstilstand osv.
- Planlagt opladning;
- Firmwareopdatering;
SPECIFIKATION
Parametertype | Beskrivelse | PEVC2201 | |
|
Inputparametre | Strømforsyning | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Nominel spænding | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 20% | |
Frekvens | 50/60Hz | ||
|
Outputparametre | Antal udgangsporte | 1 | |
Udgangsspænding | 230V | 400VAC ± 20% | |
Udgangsstrøm | 16A/32A | ||
Udgangseffekt | 3 kW/7 kW | 11 kW/22 kW | |
|
Beskyttelsesfunktioner | Overspændings-/underspændingsbeskyttelse | √ | |
Overstrømsbeskyttelse | √ | ||
Kortslutningsbeskyttelse | √ | ||
Lynbeskyttelse | √ | ||
Nødstopbeskyttelse | √ | ||
Lækagebeskyttelse | RCD type A + 6mA DC | ||
|
Grundlæggende parametre | Måling af elektrisk energi | Nøjagtighedsklasse 1 energimåler | |
Visningstilstand | 4,3 tommer LCD-skærm | ||
Stikkabellængde | 5m | ||
Meddelelse | Ethernet/WiFi/4G LTE | ||
Protokol | OCPP-1.6 (JSON) | ||
Isolationsmodstand | 1000VDC≥10MΩ | ||
Dielektrisk styrke | AC2500≤10mA (Indgang/udgang til jord) | ||
Stiktype (IEC 62196-2) | Type 2 | ||
Standarder | IEC61851-1, IEC62196-1/2 | ||
|
Miljømæssig Parametre | Driftstemperatur | -30℃~60℃ | |
Opbevaringstemperatur | –40°C ~ 80°C | ||
Højde | ≤2000m | ||
Fugtighed | ≤95%, ikke-kondenserende | ||
|
EMC-ydeevne | Immunitet mod elektrostatisk udladning | Niveau 3 | |
Immunitet mod radiofrekvens-elektromagnetisk feltstråling | Niveau 3 | ||
Immunitet mod elektriske hurtige transienter | Niveau 4 | ||
Immunitet overspændingspåvirkning | Niveau 3 | ||
|
Strukturelle parametre | Skalfarve | Metallisk grå | |
Skalmateriale | (PC+ABS)-Blanding | ||
Installationsmetode | Vægmontering/stangmontering | ||
Dimensioner (B*H*D) | 300 mm * 420 mm * 153,8 mm | ||
Beskyttelsesniveau | IP55 | ||










