Caricatore di corrente alternata per veiculi elettrici Pilot Business PEVC2201 da 3 kW à 22 kW
Documenti principali


Compatibile cù a maiò parte di i veiculi elettrichi
- A persunalizazione di tutti i tipi di connettori di carica rende assai flessibile è cumpatibile cù a maiò parte di i veiculi elettrici, cumpresi Tesla, Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MG, BYD, ecc.

Prutezzione multidirezionale
- A serie PEVC2201 hà una carcassa di cuncepimentu brevettatu IP55 per usu esterno è interno.

Funzione di bilanciamentu di carica opzionale
- Questa funzione garantisce a sicurezza di l'elettricità è impedisce u sovraccaricu, permettendu una carica efficiente è sicura di u vostru veiculu elettricu.

Funzionamentu faciule d'utilizà
- I caricabatterie Pilot EV ponu esse cuntrullati da una APP intelligente via cunnessione WIFI o Bluetooth:
- Vede i dati è u statu di carica;
- Configurate diverse cunfigurazioni di carica, corrente di carica, modalità di monitoraghju, ecc.;
- Carica programmata;
- Aghjurnamentu di u firmware;
SPECIFICAZIONE
Tipu di parametru | Descrizzione | PEVC2201 | |
|
Parametri d'entrata | Alimentazione elettrica | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensione nominale | 230VAC±10% | 400VAC±20% | |
Frequenza | 50/60Hz | ||
|
Parametri di output | Numeru di porte di uscita | 1 | |
Tensione di uscita | 230V | 400VAC±20% | |
Corrente di uscita | 16A/ 32A | ||
putenza di uscita | 3 kW / 7 kW | 11 kW / 22 kW | |
|
Funzioni di prutezzione | Prutezzione di sovratensione/sottotensione | √ | |
Prutezzione di sovracorrente | √ | ||
Prutezzione da cortocircuitu | √ | ||
Prutezzione da u fulmine | √ | ||
Prutezzione di fermata d'emergenza | √ | ||
Prutezzione da e perdite | RCD Tipu A + 6mA CC | ||
|
Parametri basi | Misurazione di l'energia elettrica | Misuratore d'energia di classe 1 di precisione | |
Modu di visualizazione | LCD di 4,3 pollici | ||
Lunghezza di u cavu di spina | 5 metri | ||
Cumunicazione | Ethernet/ WiFi/ 4G LTE | ||
Protocolu | OCPP-1.6 (JSON) | ||
Resistenza d'isolamentu | 1000VDC ≥ 10MΩ | ||
Forza dielettrica | AC2500≤10mA (Ingressu / uscita à terra) | ||
Tipu di cunnettore (IEC 62196-2) | Tipu 2 | ||
Norme | IEC61851-1, IEC62196-1/2 | ||
|
Ambientale Parametri | Temperatura di funziunamentu | -30℃~60℃ | |
Temperatura di almacenamentu | –40°C ~ 80°C | ||
Altitudine | ≤2000m | ||
Umidità | ≤95%, senza cundensazione | ||
|
Prestazione EMC | Immunità à e scariche elettrostatiche | Livellu 3 | |
Immunità à a radiazione di u campu elettromagneticu di radiofrequenza | Livellu 3 | ||
Immunità à i scoppi transitori elettrici veloci | Livellu 4 | ||
Immunità à l'impattu di picchi | Livellu 3 | ||
|
Parametri strutturali | Culore di a cunchiglia | Grisu metallicu | |
Materiale di a cunchiglia | Miscela (PC+ABS) | ||
Metudu d'installazione | Montaggio à u muru / Montaggio à u palu | ||
Dimensioni (L*A*P) | 300mm*420mm*153.8mm | ||
Livellu di prutezzione | IP55 | ||


Ricarica in casa
Soluzioni di ricarica per veiculi elettrici
Soluzioni PV-BESS-EV
BESS
Soluzioni di Microrete
Soluzioni di Centri di Dati
Contatori d'energia
Analizzatore di qualità di putenza
Misuratore di putenza multifunzione di tipu di pannellu
Misuratore di putenza senza filu IoT
Misuratore di putenza di u circuitu di diramazione
Gateway Intelligente IoT
Dispositivi di prutezzione è di cuntrollu di u mutore
Misuratore di energia CC di tipu Din-rail
Misuratore di energia AC di tipu Din-rail
Caricatori AC EV
BESS PL-EL-100/209 è PL-EL-125/261
BESS PL-EL-250/836
Sistema di Gestione di l'Energia
Profilu
Prughjetti di Contatori d'Energia
Prughjetti di Stazioni di Ricarica EV
Blog
Nutizie
Eventi
sustenibilità









